立即打开
中美贸易中日进出口贸易月度数据201501-202108
excel数据格式大致如下:
| 指标 | 出口额(美元)_美国_当期 | 出口额(美元)_美国_累计 | 出口额(美元)_美国_累计同比增速 | 进口额(美元)_美国_当期 | 进口额(美元)_美国_累计 | 进口额(美元)_美国_累计同比增速 | 进出口总额(美元)_美国_当期 | 进出口总额(美元)_美国_累计 | 进出口总额(美元)_美国_累计同比增速 | 进出口总额(美元)_日本_当期 | 进出口总额(美元)_日本_累计 | 进出口总额(美元)_日本_累计同比增速 | 出口额(美元)_日本_当期 | 出口额(美元)_日本_累计 | 出口额(美元)_日本_累计同比增速 | 进口额(美元)_日本_当期 | 进口额(美元)_日本_累计 | 进口额(美元)_日本_累计同比增速 |
| 地区 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 |
| 频度 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |
| 单位 | 千美元 | 千美元 | % | 千美元 | 千美元 | % | 千美元 | 千美元 | % | 千美元 | 千美元 | % | 千美元 | 千美元 | % | 千美元 | 千美元 | % |
| 2015-01 | 35313391.74 | 35313391.74 | 4.8 | 13778479.08 | 13778479.08 | -9.4 | 49091871 | 49091871 | 0.4 | 22882125 | 22882125 | -17.4 | 11944620.95 | 11944620.95 | -20.5 | 10937503.82 | 10937503.82 | -13.8 |
| ....... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群