立即打开
淮海工学院2014专业录取分数线_黑龙江考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 食品科学与工程类 | 2014 | 485 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 电子科学与技术 | 2014 | 486 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 海洋资源开发技术 | 2014 | 487 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 水产类 | 2014 | 487 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 制药工程 | 2014 | 488 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 过程装备与控制工程 | 2014 | 489 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 工业工程 | 2014 | 489 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 2014 | 489 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2014 | 491 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 海洋科学类 | 2014 | 491 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 2014 | 491 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 2014 | 492 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2014 | 494 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2014 | 496 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2014 | 499 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 建筑学 | 2014 | 503 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2014 | 507 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 港口航道与海岸工程 | 2014 | 518 | -- | -- | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群