立即打开
石油与化工行业数据库20100419安信证券
| 周报点评 | 价格变化总表 | 毛利跟踪 | 石油与化工产品产量 |
| 主要石油化工价格 | 国际原油 | 国际炼油321价差 | 美国成品油 |
| 新加坡成品油 | 国内成品油 | 东南亚烯烃 |
| 东南亚芳烃 | 长三角芳烃 | |
| 主要无机化工价格 | 原盐 | 纯碱 | 电石 |
| 烧碱 | 液氯 | 盐酸 |
| 主要有机原料价格 | 1,4丁二醇 | 丙酮 | 甲醇 |
| 乙醇 | 醋酸 | 醋酸酐 |
| 苯胺 | 苯酚 | 环氧氯丙烷 |
| 主要化肥农药价格 | 国际天然气(Henry Hub) | 液氨 | 国际尿素(阿拉伯海湾) |
| 尿素 | 国际硫磺(温哥华) | 硫磺 |
| 硫酸 | 黄磷 | 国际磷矿石(印度CFR) |
| 磷矿石(贵州宏福) | 美国海湾二铵 | 磷肥二铵 |
| 国际氯化钾(温哥华FOB) | 钾肥 | 草甘膦 |
| 硝酸 | | |
| 主要精细化工价格 | TDI | MDI | DMF |
| 二甲醚 | 己二酸 | 甲基环硅氧烷(DMC) |
| 煤焦油 | 双酚A | |
| 主要化纤产品价格 | 粘胶 | 腈纶 | 锦纶 |
| 涤纶 | 氨纶 | |
| 主要塑料产品价格 | 东南亚合成树脂 | 长三角合成树脂 | 东南亚PE |
| 长三角PE | 合成树脂价差 | PE价差 |
| 石油与化工产品进出口量 | 产品-上市公司对照表 | 报告索引 | 免责申明 |
附件列表
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
点击查看更多内容…
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群