类别 海关代码 企业名称 出口金额美元
200/301 3301969080 杭州余杭对外贸易有限公司 11385
222 3301919004 杭州凰顺国际贸易有限公司 42325
222 3301919008 杭州余杭国际贸易有限公司 49545
222 3301969080 杭州余杭对外贸易有限公司 2765
229 3301919004 杭州凰顺国际贸易有限公司 117583
229 3301919008 杭州余杭国际贸易有限公司 334349
229 3301939010 杭州兴源过滤机有限公司 5
229 3301939011 杭州鹏越印染有限公司 405585
229 3301939071 杭州西雅普康大制革有限公司 118666
229 3301939098 杭州豪迪塑胶纺织有限公司 163447
229 3301939141 杭州星华反光材料有限公司 49381
229 3301939151 杭州泰利德纺织科技有限公司 642512
229 3301939174 杭州通利电器工具有限公司 3200
229 3301949027 27553
229 3301949041 杭州新达沐浴用具有限公司 1100
229 3301949080 杭州日螺纸工艺有限公司 1208
229 3301949124 杭州豪岱纺织有限公司 6785
229 3301949126 杭州和欣聚氨酯有限公司 2290
229 3301959011 杭州顿力进出口有限公司 35646
229 3301959017 浙江华立国际发展有限公司 48227
229 3301969001 杭州众望布艺有限公司 130
229 3301969009 杭州三星工艺玻璃有限公司 1458
229 3301969017 杭州富强橡塑有限公司 150
229 3301969018 杭州柯力达纺织装饰织造有限公司 212
229 3301969022 杭州崇贤印染厂 2658
229 3301969029 杭州科杰居室纺织有限公司 391
229 3301969030 杭州凯亚贸易有限公司 4
229 3301969034 杭州伟星纺织有限公司 256752
229 3301969038 杭州远峰纺织原料制造有限公司 57681
229 3301969044 杭州中天染织有限公司 72519
229 3301969068 杭州城铭布艺有限公司 24018
229 3301969070 杭州余杭轻工进出口有限公司 1059048
229 3301969074 杭州丘山工贸有限公司 89343
229 3301969080 杭州余杭对外贸易有限公司 156007
229 3301969083 杭州南洋进出口有限公司 142228
229 3301969094 杭州华辰植绒有限公司 37947
229 3301969106 杭州信义塑胶有限公司 360937
229 3301969119 杭州中纺进出口有限公司 4079
229 3301969125 杭州骏马纺织有限公司 38280
229 3301969130 杭州云会工艺窗帘织造有限公司 1491020
229 3301969153 杭州恒美塑胶有限公司 43898
229 3301969182 杭州新迈科瑞纺织品有限公司 9668
229 3301969194 杭州彩诗纺织有限公司 316249
229 3301969216 杭州金益丝绸有限公司 571
332/432/632B 3301919008 杭州余杭国际贸易有限公司 4544
332/432/632B 3301949041 杭州新达沐浴用具有限公司 440
332/432/632B 3301959017 浙江华立国际发展有限公司 834339
332/432/632B 3301969070 杭州余杭轻工进出口有限公司 90523
332/432/632B 3301969184 杭州鸿艺工贸有限公司 6700
338/9 3301919004 杭州凰顺国际贸易有限公司 2409
338/9 3301919008 杭州余杭国际贸易有限公司 2418950
玛丽高工艺品(杭州)有限公司