立即打开
成都理工大学工程技术学院分数线_贵州考生_文科录取分数线_本科三批录取
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
| 2015 | -- | 462 | 438 | 文科 | 本科三批 |
| 2014 | -- | 480 | 0 | 文科 | 本科三批 |
| 2013 | 445 | 435 | -- | 文科 | 本科三批 |
| 2012 | 467 | 426 | 385 | 文科 | 本科三批 |
| 2011 | 466 | 401 | -- | 文科 | 本科三批 |
| 2010 | 450 | 408 | -- | 文科 | 本科三批 |
| 2009 | 508 | 486 | 385 | 文科 | 本科三批 |
| 2008 | 494 | 487 | 460 | 文科 | 本科三批 |
| 2007 | 468 | 468 | -- | 文科 | 本科三批 |
| 2006 | 456 | 450 | 398 | 文科 | 本科三批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群