今天看到各个参与银行的SHIBOR报价,感觉有点疑惑,为什么同一银行的BID 与ASK会一样,难道他们在拆入与拆出之间不加点吗?
| 日期 | 报价银行 | O/N | | 1W | | 2W | | 1M | | 3M | | 6M | | 9M | | 1Y | |
| | Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask |
| 2010-12-1 | 工商银行 | 2.2300 | 2.2300 | 3.3500 | 3.3500 | 3.7100 | 3.7100 | 4.0000 | 4.0000 | 3.3200 | 3.3200 | 3.1000 | 3.1000 | 3.1100 | 3.1100 | 3.1300 | 3.1300 |
| 2010-12-1 | 农业银行 | 2.2200 | 2.2200 | 3.3300 | 3.3300 | 3.7000 | 3.7000 | 3.7000 | 3.7000 | 3.2700 | 3.2700 | 3.0500 | 3.0500 | 3.0600 | 3.0600 | 3.1000 | 3.1000 |
| 2010-12-1 | 中国银行 | 2.2500 | 2.2500 | 3.3600 | 3.3600 | 3.7000 | 3.7000 | 4.0900 | 4.0900 | 3.2500 | 3.2500 | 3.0500 | 3.0500 | 3.0700 | 3.0700 | 3.1000 | 3.1000 |
| 2010-12-1 | 建设银行 | 2.2300 | 2.2300 | 3.3400 | 3.3400 | 3.8000 | 3.8000 | 3.7500 | 3.7500 | 3.2800 | 3.2800 | 3.0500 | 3.0500 | 3.0700 | 3.0700 | 3.1000 | 3.1000 |
| 2010-12-1 | 交通银行 | 2.2400 | 2.2400 | 3.3700 | 3.3700 | 3.7100 | 3.7100 | 4.0000 | 4.0000 | 3.3000 | 3.3000 | 3.0695 | 3.0695 | 3.0888 | 3.0888 | 3.1155 | 3.1155 |
| 2010-12-1 | 招商银行 | 2.2300 | 2.2300 | 3.3400 | 3.3400 | 3.6870 | 3.6870 | 3.7500 | 3.7500 | 3.2650 | 3.2650 | 3.0520 | 3.0520 | 3.0800 | 3.0800 | 3.1020 | 3.1020 |
同一银行的同一期限的BID 与ASK 都是相等的,这样的话他们怎么赚钱啊,还望知道的大侠们多多指教啊