立即打开
年份 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
城镇居民可支配收入(亿元) | 6860 | 7703 | 8472 | 9422 | 10493 | 11759 | 13786 | 15781 | 17175 | 19109 |
农村居民纯收入 | 2366 | 2476 | 2622 | 2936 | 3255 | 3587 | 4140 | 4761 | 5153 | |
GDP(亿元) | 109655 | 120333 | 135823 | 159878 | 182321 | 216314 | 265810 | 314045 | 340903 | 397983 |
财政收入(亿元) | 16386.04 | 18903.64 | 21715.25 | 26396.47 | 31649.29 | 38760 | 51322 | 61330 | 68518 | 93080 |
M1(万亿元) | 5.9 | 7.1 | 8.4 | 9.6 | 10.7 | 12.6 | 15.3 | 16.6 | 22 | 26.7 |
M2(万亿元) | 15.8 | 18.5 | 22.1 | 25.3 | 29.9 | 34.6 | 40.3 | 47.5 | 60.6 | 72.6 |
| | | | | | | | | | |
城镇人口(万人) | 48064 | 50212 | 52376 | 54283 | 56212 | 57706 | 59379 | 60667 | 62186 | |
总人口(万人) | 127627 | 128453 | 129227 | 129988 | 130756 | 131448 | 132129 | 132802 | 133474 | 134100 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群