立即打开
正文
1995 - 2022年全国及31省市交通基础设施水平数据(以1995年数据为例)交通基础设施计算公式:公路里程/年末人口数
[td]
年份 | 省份 | 交通基础设施(公路里程/年末人口数) | 人口数(万人) | 公路里程(公里) | 公路里程/万人(公里/万人) |
| 1995 | 中国 | 9.55 | 121121 | 157000 | 9.552431041211211 |
| 1995 | 河北省 | 8.02 | 6151 | 16301 | 8.020817151643751 |
| 1995 | 黑龙江省 | 13.19 | 3701 | 48819 | 13.190759253701488 |
| 1995 | 吉林省 | 12.08 | 2592 | 31321 | 12.083719142592313 |
| 1995 | 山西省 | 10.93 | 3077 | 33644 | 10.934026653077336 |
| 1995 | 内蒙古自治区 | 19.59 | 2844 | 47531 | 19.594133122844475 |
| 1995 | 天津市 | 4.50 | 942 | 4243 | 4.504246285942424 |
| 1995 | 上海市 | 2.67 | 1214 | 3787 | 2.676325088141537 |
| 1995 | 浙江省 | 7.90 | 4319 | 34121 | 7.900208382431934 |
| 1995 | 福建省 | 14.38 | 3237 | 46574 | 14.388013593237465 |
| 1995 | 安徽省 | 5.85 | 6013 | 35178 | 5.850324297601335 |
| 1995 | 广东省 | 12.31 | 6884 | 56719 | 12.313191616868845 |
| 1995 | 广西壮族自治区 | 9.00 | 4543 | 40904 | 9.00374202145434 |
| 1995 | 四川省 | 8.89 | 11325 | 100724 | 8.893951435113251 |
| 1995 | 海南省 | 20.45 | 724 | 14808 | 20.45303867724148 |
| 1995 | 云南省 | 17.10 | 3990 | 68236 | 17.101754393990682 |
| 1995 | 西藏自治区 | 93.29 | 240 | 22391 | 93.29583333240223 |
| 1995 | 宁夏回族自治区 | 16.67 | 513 | 8554 | 16.674463945138554 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群