字段 | 说明 |
| EventID [事件ID] | 内部编码。股票代码+首次公告日期年份+三位序号(例如:股票代码000001,首次公告日期为2021-01-05,是第一个事件,就录为0000012021001)。若同一个公告内发布了两个不同的承租方,且非联合承租方,则作为两起事件。 |
| Symbol [证券代码] | - |
| FirstDeclareDate [首次公告日期] | - |
| LatestProgressDate [最新进展日期] | - |
| LatestProgress [最新进展] | 1.董事会通过;2.监事会通过;3.股东大会通过(临时公告大会通过);4.签订租赁合同;5.收到融资租赁款;6.资金偿还 |
| FinTimes [融资次数] | 针对同一个出租方的融资次数 |
| ShortName [证券简称] | - |
| IndustryCode [行业代码] | 2012证监会行业代码 |
| IndustryName [行业名称] | 2012证监会行业名称 |
| LatestDeclareDate [最新公告日期] | - |
| IsLeaseChange [租赁是否发生变更] | 0:否;1:是。租赁变更,是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限、内含利率的变更,包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权,延长或缩短合同规定的租赁期等。 |
| LeaseNature [租赁性质] | 1=与上市公司的融资租赁交易:该交易为上市公司直接参与的融资租赁;2=与上市公司的关联公司之间的租赁交易:该交易为上市公司的关联方(如子公司、孙公司等)参与的融资租赁交易,上市公司本身不直接参与;直接参与是指:作为融资租赁的出租方或者承租方; |
| TradingPosition [上市公司交易地位] | 1.出租方;2.承租方;3.担保方;4.被担保方;5.债权方;6.债务方; |
| TenantryID [承租方公司ID] | - |
| Tenantry [承租方] | - |
| LessorID [出租方公司ID] | - |
| Lessor [出租方] | - |
| LessorSN [出租方序号] | 若相同事件ID下(即相同的承租方),承租方向不同的出租方(非联合出租方)进行融资,则分别记录,用序号进行区分; |
| PlanFinAmount [计划融资金额] | 计划融资金额的最大值 |
| FinAmount [融资金额] | 截止到最新公告日期时上市公司披露的融资租赁款 |
| FinAmountCurrency [融资金额币种] | CNY=人民币,USD=美元,HKD=港币,GBP=英镑,JPY=日元,EUR=欧元,DEM=德国马克,AUD=澳元,SGD=新加坡元,CAD=加拿大元,ARP=比索,THB=泰铢,KRW =韩元,SEK=瑞典克朗,MYR=马币,INR=印度卢比,PKR=巴基斯坦卢比,ZAR=南非兰特,VND=越南盾,PLZ=波兰兹罗提,SUR=俄罗斯卢布,HUF=匈牙利福林,JOD=约旦第纳尔,Dirhams=迪拉姆,PHP=菲律宾比索,BRC=巴西币,MOP =澳门元,CSK=捷克克朗,IDR=印尼盾,MYR=林吉特,SOM=索姆,KTZ=坚戈,SRG=苏里南盾,CYP=塞浦路斯镑,NLG=荷兰盾,QAR=卡塔尔里亚尔,KINA=巴布亚新几内亚基那,BEF=比利时法郎,DKK=丹麦克朗,NGN=尼日利亚,POL=波兰,NTD=中国台湾,CHF=瑞士法郎,NOK=挪威克朗 |
| LeaseMethod [租赁方式] | 1.售后回租;2.直租;3.转租;4.不确定(融资主体不确定时,可能造成租赁方式的不同) |
| MaxLeaseTerm [租赁期限上限] | 单次融资期限上限(月) |
| LeaseRate [租赁利率] | 当租赁利率为空时,表示不同租赁合同对应的租赁利率不相同,具体可见租赁业务进展表 |
| RentPayType [租金支付方式] | 1.按月支付;2.按季度支付;若同时存在多个编码用逗号隔开; |
| LeaseSubjectCategory [标的物类别] | - |
| IsLeaseGuarantee [是否涉及租赁担保] | 0:否;1:是;2.不确定 |
| IsRelatedTransactions [是否涉及关联交易] | 0:否;1:是; |
| IsMajorRestructuring [是否构成重大资产重组] |
0:否;1:是;报告未披露则默认为否。 |