市场化指数
——要素市场的发育程度
二级指数版本:https://bbs.pinggu.org/thread-16628600-1-1.html
指标包含
要素市场的发育程度
- 人力资源供应条件
1.技术人员管理人员熟练工人供应条件 - 技术成果市场化
外推计算说明
市场化指数公布数据区间:2000-2023年
外推算法参考文献:
马连福, 王丽丽, 张琦. 混合所有制的优序选择:市场的逻辑[J]. 中国工业经济, 2015(07):7-22.
具体做法:以历年市场化指数的平均增长幅度作为预测2024-2025年度市场化指数的依据
数据说明
结果中已经根据上市公司注册地所在省份(数据库数据)进行匹配,方便使用代码格式:do文件(Stata 14/15/16/17)
外推前数据各年份统一口径
| 省份 | year | 要素市场的发育程度 | 金融业的市场化 | 金融业的竞争 | 信贷资金分配的市场化 | 人力资源供应条件 | 技术人员管理人员熟练工人供应条件 | 技术成果市场化 |
| 上海 | 2000 | 4.757 | 4.957 | 8 | 1.913 | 1.571 | 1.571 | 7.743 |
| 上海 | 2001 | 6.949 | 9.038 | 10 | 8.076 | 1.81 | 1.81 | 10 |
| 上海 | 2002 | 7.699 | 10.646 | 12.41 | 8.883 | 1.983 | 1.983 | 10.469 |
| 上海 | 2003 | 8.374 | 9.943 | 10.124 | 9.762 | 4.31 | 4.31 | 10.869 |
| 上海 | 2004 | 8.949 | 10.712 | 11.724 | 9.7 | 5.043 | 5.043 | 11.093 |
| 上海 | 2005 | 7.825 | 10.008 | 10.237 | 9.779 | 2.223 | 2.223 | 11.243 |
| 上海 | 2006 | 7.938 | 10.059 | 10.2 | 9.919 | 2.234 | 2.234 | 11.521 |
| 上海 | 2007 | 8.361 | 10.493 | 11.014 | 9.972 | 2.615 | 2.615 | 11.973 |
| 上海 | 2008 | 10.946 | 11.962 | 10.981 | 11.99 | 6.163 | 6.163 | 14.712 |
| 上海 | 2009 | 11.37 | 12.557 | 12.095 | 11.99 | 6.163 | 6.163 | 15.389 |
| 上海 | 2010 | 13.152 | 17.301 | 10.523 | 14.008 | 6.897 | 6.897 | 15.259 |
| 上海 | 2011 | 11.903 | 13.449 | 12.867 | 14.031 | 6.897 | 6.897 | 15.364 |
| 上海 | 2012 | 11.629 | 13.289 | 12.499 | 14.08 | 6.376 | 6.376 | 15.223 |
| 上海 | 2013 | 11.856 | 13.397 | 12.738 | 14.055 | 6.376 | 6.376 | 15.796 |
| 上海 | 2014 | 12.468 | 13.097 | 12.177 | 14.017 | 8.125 | 8.125 | 16.184 |
| 上海 | 2015 | 12.789 | 12.882 | 11.809 | 13.954 | 11.446 | 11.446 | 14.039 |
| 上海 | 2016 | 13.968 | 13.811 | 13.855 | 13.767 | 13.746 | 11.045 | 14.346 |
| 上海 | 2017 | 13.518 | 13.778 | 14.018 | 13.539 | 13.363 | 11.045 | 13.413 |
| 上海 | 2018 | 13.42 | 13.927 | 14.16 | 13.694 | 12.915 | 11.045 | 13.42 |
| 上海 | 2019 | 14.612 | 14.287 | 14.971 | 13.603 | 12.898 | 8.656 | 16.649 |
| 上海 | 2020 | 13.625 | 14.357 | 14.859 | 13.855 | 10.268 | 6.16 | 16.249 |
| 上海 | 2021 | 13.845 | 14.119 | 14.584 | 13.654 | 10.995 | 6.16 | 16.422 |
| 上海 | 2022 | 13.616 | 14.108 | 14.475 | 13.741 | 9.735 | 4.424 | 17.004 |
| 上海 | 2023 | 13.164 | 14.11 | 14.584 | 13.636 | 8.702 | 4.424 | 16.679 |
整理后数据
最后各年数据量情况
附件下载
经管之家:momingiqmiao7
欢迎关注,分享更多实用的数据,独家发布,严禁转载获利,转载必究,有任何问题在可以帖子下方回复,及时回复
批量购买可享优惠
数据列表更新: https://pan.baidu.com/s/1stzmHYvxuFokB2o5v7i1KA?pwd=8888
【帖子索引2024年】【帖子索引2023年】【帖子索引2022年】【帖子索引2021年】【使用常见问题】【点击查看更多帖子】【Stata软件下载】【Stata免费学习资料】