全部版块 我的主页
论坛 金融投资论坛 六区 金融实务版
1789 0
2007-04-26
序号 基金名称 基金代码 管理费率% 托管费率% 最大认购费率% 最大申购费率% 最大赎回费率%
36 嘉实超短债 70009 0.41 0.14 0 0 0
26 博时稳定价值债券 50006 0.45 0.15 0 0 0
135 南方多利中短期债券 202102 0.45 0.15 0 0 0
192 诺安中短债券 320004 0.45 0.15 0 0 0
253 友邦华泰中短期债 519519 0.45 0.15 0 0 0
182 泰信中短债 290003 0.46 0.16 0 0 0
59 易方达月月收益A级 110007 0.5 0.15 0 0 0
60 易方达月月收益B级 110008 0.5 0.15 0 0 0
72 易方达深证100 159901 0.5 0.1 1000元/笔 0.5 0.5
73 华夏中小板 159902 0.5 0.1 500元/笔 500元/笔 0.5
83 嘉实沪深300指数 160706 0.5 0.1 1000元/笔 1000元/笔 0.5
228 华夏上证50ETF 510050 0.5 0.1 1 0.5 0.5
231 华安180ETF 510180 0.5 0.1 1 0 0
232 上证红利ETF 510880 0.5 0.1 1000元/笔 0.5 0.5
4 华夏债券(A/B类) 1001 0.6 0.2 0 1 0
10 国泰金龙债券 20002 0.6 0.2 不超过0.6 500元/笔 0.2
32 嘉实理财债券 70005 0.6 0.2 0 不超过0.5 0.3
77 鹏华普天债券A 160602 0.6 0.18 不超过0.8 不超过0.8 0.5
87 融通债券 161603 0.6 0.2 0 1.2 不超过0.3
145 招商安泰债券(A类) 217003 0.6 0.18 1.5 1.5 0.5
153 宝康债券 240003 0.6 0.2 不超过0.6 不超过0.8 0.3
179 中信稳定双利 288102 0.65 0.2 0 0 0.1
255 银河银信添利债券 519666 0.65 0.2 0 0 0.1
42 大成债券A 90002 0.7 0.2 1 1.5 0.25
148 招商安本增利 217008 0.7 0.15 0 0 0
64 国投瑞银融华基金 121001 0.75 0.2 0.6 0.65 0.5
71 银河收益 151002 0.75 0.2 不超过1 不超过1 不超过0.5
134 南方宝元债券型 202101 0.75 0.17 0.8 0.8 0
229 长盛债券增强 510080 0.75 0.2 不超过1 不超过1.5 0.3
246 长盛中证100指数 519100 0.75 0.15 1000元/笔 1000元/笔 0.5
249 大成沪深300 519300 0.75 0.15 0 1000元/笔 0.5
49 富国天利增长债券 100018 0.8 0.2 0 1000元/笔 0.3
23 博时裕富 50002 0.98 0.2 1 1000元/笔 0.5
127 长城久泰中标300 200002 0.98 0.2 不超过1 不超过1.5 0.5
18 华安中国A股 40002 1 0.2 1.2 1.5 0
34 嘉实浦安保本 70007 1 0.2 500元/笔 1000元/笔 2
88 融通深证100指数 161604 1 0.2 0 1.5 不超过0.3
247 万家180 519180 1 0.2 不超过1.0 不超过1.5 0.5
15 国泰金鹿保本 20008 1.1 0.2 1000元/笔 1000元/笔 1.8
13 国泰金象保本增值 20006 1.2 0.2 1 1.5 1.8
20 华安宝利配置 40004 1.2 0.25 不超过0.8 不超过1.0 0.5
56 易方达50指数 110003 1.2 0.2 不超过1.0 1000元/笔 不高于0.5
95 万家保本增值 161902 1.2 0.2 1 0 2
113 天治核心成长股票型 163503 1.2 2.5 1000元/笔 1200元/笔 0.5
120 银华保本增值 180002 1.2 0.2 1 1.5 1.8
121 银华道琼斯88 180003 1.2 0.25 1 1.5 0.5
131 南方稳健成长 202001 1.2 0.2 1 2 0.5
136 南方避险增值 202202 1.2 0.2 1 0 2
185 盛利强化配置 310318 1.2 0.25 1.2 2000元/笔 0.5
91 融通巨潮100指数 161607 1.3 0.2 2000元/笔 2000元/笔 0.5
96 万家公用事业行业 161903 1.3 0.2 1 1.5 0.5
152 宝康灵活配置 240002 1.3 0.25 不超过1 不超过1.2 0.5
194 兴业可转债 340001 1.3 0.25 0.8 1000元/笔 0.5
220 富兰克林国海中国收益 450001 1.38 0.25 1000元/笔 1000元/笔 0.6
103 泰达荷银风险预算 162205 1.4 0.25 1000元/笔 1000元/笔 0.5
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群