立即打开
华北水利水电大学2010专业录取分数线_广西考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 行政管理 | 2010 | 464 | 471 | -- | 理科 | 二批 |
| 交通工程 | 2010 | 469 | 490 | -- | 理科 | 二批 |
| 法学 | 2010 | 479 | 485 | -- | 理科 | 二批 |
| 行政管理 | 2010 | 464 | 471 | -- | 理科 | 二批 |
| 交通工程 | 2010 | 469 | 490 | -- | 理科 | 二批 |
| 法学 | 2010 | 479 | 485 | -- | 理科 | 二批 |
| 热能与动力工程 | 2010 | 480 | 494 | -- | 理科 | 二批 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 2010 | 484 | 497 | -- | 理科 | 二批 |
| 城市规划 | 2010 | 488 | 498 | -- | 理科 | 二批 |
| 港口航道与海岸工程 | 2010 | 488 | 496 | -- | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2010 | 489 | 496 | -- | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2010 | 490 | 496 | -- | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2010 | 490 | 496 | -- | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2010 | 491 | 495 | -- | 理科 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 2010 | 491 | 493 | -- | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 2010 | 494 | 498 | -- | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2010 | 502 | 507 | -- | 理科 | 二批 |
| 水利水电工程 | 2010 | 503 | 513 | -- | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群