立即打开
华北水利水电大学2013专业录取分数线_福建考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 工程管理 | 2013 | 491 | 495 | -- | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 2013 | 490 | 496 | -- | 理科 | 二批 |
| 地质工程 | 2013 | 486 | 491 | -- | 理科 | 二批 |
| 给排水科学与工程 | 2013 | 496 | 500 | -- | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2013 | 505 | 525 | -- | 理科 | 二批 |
| 网络工程 | 2013 | 498 | 503 | -- | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2013 | 494 | 495 | -- | 理科 | 二批 |
| 电子科学与技术 | 2013 | 497 | 505 | -- | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2013 | 492 | 497 | -- | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2013 | 506 | 513 | -- | 理科 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 2013 | 496 | 501 | -- | 理科 | 二批 |
| 农业水利工程 | 2013 | 497 | 503 | -- | 理科 | 二批 |
| 交通工程 | 2013 | 490 | 497 | -- | 理科 | 二批 |
| 资源循环科学与工程 | 2013 | 488 | 490 | -- | 理科 | 二批 |
| 测绘工程 | 2013 | 491 | 497 | -- | 理科 | 二批 |
| 港口航道与海岸工程 | 2013 | 495 | 505 | -- | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群