立即打开
安徽建筑大学城市建设学院分数线_湖南考生_理科录取分数线_本科三批录取
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
| 2014 | -- | 403 | 386 | 理科 | 本科三批 |
| 2013 | 382 | 375 | 350 | 理科 | 本科三批 |
| 2012 | 382 | 363 | 357 | 理科 | 本科三批 |
| 2011 | 493 | 449 | 365 | 理科 | 本科三批 |
| 2010 | 493 | 455 | 460 | 理科 | 本科三批 |
| 2009 | 474 | 452 | 411 | 理科 | 本科三批 |
| 2008 | 481 | 463 | 422 | 理科 | 本科三批 |
| 2007 | 486 | 458 | 475 | 理科 | 本科三批 |
| 2006 | 490 | 473 | 467 | 理科 | 本科三批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群