立即打开
成都理工大学工程技术学院分数线_青海考生_文科录取分数线_本科三批录取
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
| 2015 | -- | 412 | 382 | 文科 | 本科三批 |
| 2014 | -- | 416 | 386 | 文科 | 本科三批 |
| 2013 | 386 | 380 | 344 | 文科 | 本科三批 |
| 2012 | 382 | 364 | 320 | 文科 | 本科三批 |
| 2011 | 383 | 377 | 342 | 文科 | 本科三批 |
| 2010 | 386 | 379 | 350 | 文科 | 本科三批 |
| 2009 | 404 | 399 | 370 | 文科 | 本科三批 |
| 2008 | 429 | 418 | 425 | 文科 | 本科三批 |
| 2007 | 417 | 416 | 375 | 文科 | 本科三批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群