| 一级标题 | 指标名称 | 指标全称 | 单位 | 指标解释 |
| 人口 | 年末常住人口 | 人口-总人口-年末常住人口 | 万人 | 年末人口数指每年12月31日24时的人口数。年度统计的全国人口总数内未包括香港、澳门特别行政区和台湾省以及海外华侨人数。常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。 |
| 人口 | 城镇人口 | 人口-总人口-城镇人口 | 万人 | 城镇人口是指居住在城镇范围内的全部常住人口。常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。 |
| 人口 | 乡村人口 | 人口-总人口-乡村人口 | 万人 | 乡村人口是除城镇人口以外的全部人口。常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。 |
| 人口 | 人口出生率 | 人口-人口出生率、死亡率和自然增长率-人口出生率 | ‰ | 出生率(又称粗出生率)指在一定时期内(通常为一年)一定地区的出生人数与同期内平均人数(或期中人数)之比,用千分率表示。本资料中的出生率指年出生率,其计算公式为:出生率=年出生人口/年平均人口*1000‰\n\n式中:出生人数指活产婴儿,即胎儿脱离母体时(不管怀孕月数),有过呼吸或其他生命现象。年平均人数指年初、年底人口数的平均数,也可用年中人口数代替。 |
| 人口 | 人口死亡率 | 人口-人口出生率、死亡率和自然增长率-人口死亡率 | ‰ | 死亡率(又称粗死亡率)指在一定时期内(通常为一年)一定地区的死亡人数与同期内平均人数(或期中人数)之比,用千分率表示。本资料中的死亡率指年死亡率,其计算公式为:死亡率=年死亡人口/年平均人口*1000‰ |
| 人口 | 人口自然增长率 | 人口-人口出生率、死亡率和自然增长率-人口自然增长率 | ‰ | 人口自然增长率指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比,用千分率表示。计算公式为:人口自然增长率=(年出生人口-年死亡人口)/年平均人口*1000‰=人口出生率-人口死亡率 |
| 人口 | 平均预期寿命 | 人口-人口平均预期寿命-平均预期寿命 | 岁 | 平均预期寿命是指已经活到一定岁数的人平均还能再活的年数。它是反映人类健康水平、死亡水平的综合指标,其高低主要受社会经济条件和医疗水平等因素的制约,不同社会、不同时期有很大差别。在不特别指明岁数的情况下,平均预期寿命就是指0岁人口的平均预期寿命。平均预期寿命根据人口普查数据计算。 |
| 人口 | 男性平均预期寿命 | 人口-人口平均预期寿命-男性平均预期寿命 | 岁 | 平均预期寿命是指已经活到一定岁数的人平均还能再活的年数。它是反映人类健康水平、死亡水平的综合指标,其高低主要受社会经济条件和医疗水平等因素的制约,不同社会、不同时期有很大差别。在不特别指明岁数的情况下,平均预期寿命就是指0岁人口的平均预期寿命。平均预期寿命根据人口普查数据计算。 |
| 人口 | 女性平均预期寿命 | 人口-人口平均预期寿命-女性平均预期寿命 | 岁 | 平均预期寿命是指已经活到一定岁数的人平均还能再活的年数。它是反映人类健康水平、死亡水平的综合指标,其高低主要受社会经济条件和医疗水平等因素的制约,不同社会、不同时期有很大差别。在不特别指明岁数的情况下,平均预期寿命就是指0岁人口的平均预期寿命。平均预期寿命根据人口普查数据计算。 |
| 人口 | 人口数(人口抽样调查) | 人口-人口抽样调查样本数据-人口数(人口抽样调查)-人口数(人口抽样调查) | 人 | 2005年、2015年为1%人口抽样调查样本数据,其他年份为1‰人口变动调查样本数据。具体抽样比详见出版物中《中国统计年鉴》。 |
| 人口 | 男性人口数(人口抽样调查) | 人口-人口抽样调查样本数据-人口数(人口抽样调查)-男性人口数(人口抽样调查) | 人 | 2005年、2015年为1%人口抽样调查样本数据,其他年份为1‰人口变动调查样本数据。具体抽样比详见出版物中《中国统计年鉴》。 |
| 人口 | 女性人口数(人口抽样调查) | 人口-人口抽样调查样本数据-人口数(人口抽样调查)-女性人口数(人口抽样调查) | 人 | 2005年、2015年为1%人口抽样调查样本数据,其他年份为1‰人口变动调查样本数据。具体抽样比详见出版物中《中国统计年鉴》。 |
| 人口 | 性别比(女=100)(人口抽样调查) | 人口-人口抽样调查样本数据-人口数(人口抽样调查)-性别比(女=100)(人口抽样调查) | 女=100 | 性别比指人口中男性与女性人口之比(以女性人口为100)。2005年、2015年为1%人口抽样调查样本数据,其他年份为1‰人口变动调查样本数据。具体抽样比详见出版物中《中国统计年鉴》。 |
| 人口 | 总户数(人口抽样调查) | 人口-人口抽样调查样本数据-户数、户人口及户规模(人口抽样调查)-总户数(人口抽样调查) | 户 | 2005年、2015年为1%人口抽样调查样本数据,其他年份为1‰人口变动调查样本数据。具体抽样比详见出版物中《中国统计年鉴》。 |
| 人口 | 家庭户户数(人口抽样调查) | 人口-人口抽样调查样本数据-户数、户人口及户规模(人口抽样调查)-家庭户户数(人口抽样调查) | 户 | 2005年、2015年为1%人口抽样调查样本数据,其他年份为1‰人口变动调查样本数据。具体抽样比详见出版物中《中国统计年鉴》。 |
| 人口 | 集体户户数(人口抽样调查) | 人口-人口抽样调查样本数据-户数、户人口及户规模(人口抽样调查)-集体户户数(人口抽样调查) | 户 | 集体户是指相互之间没有家庭成员关系,集体居住在机关、团体、学校、工厂、矿山、工地、农场、公司、商店、医院、托儿所、敬老院、寺院、教堂等单位内集体宿舍及其他住所共同生活的人口,作为集体户。从事各种流动作业、集体居住的人口,也作为集体户登记。集体户以居住在同一房间的人作为一个集体户进行登记。2005年、2015年为1%人口抽样调查样本数据,其他年份为1‰人口变动调查样本数据。具体抽样比详见出版物中《中国统计年鉴》。 |
| 人口 | 家庭户人口数(人口抽样调查) | 人口-人口抽样调查样本数据-户数、户人口及户规模(人口抽样调查)-家庭户人口数(人口抽样调查) | 人 | 家庭户是指以家庭成员关系为主的人口,或者还有其他人口,居住一处共同生活的,作为一个家庭户。单身居住独自生活的也作为一个家庭户。居住生活在同一家庭户的人,不论其工作性质如何,农业户口还是非农业户口,有无正式户口,都应登记为一户。2005年、2015年为1%人口抽样调查样本数据,其他年份为1‰人口变动调查样本数据。具体抽样比详见出版物中《中国统计年鉴》。 |
| 人口 | 家庭户男性人口数(人口抽样调查) | 人口-人口抽样调查样本数据-户数、户人口及户规模(人口抽样调查)-家庭户男性人口数(人口抽样调查) | 人 | 2005年、2015年为1%人口抽样调查样本数据,其他年份为1‰人口变动调查样本数据。具体抽样比详见出版物中《中国统计年鉴》。 |
| 人口 | 家庭户女性人口数(人口抽样调查) | 人口-人口抽样调查样本数据-户数、户人口及户规模(人口抽样调查)-家庭户女性人口数(人口抽样调查) | 人 | 2005年、2015年为1%人口抽样调查样本数据,其他年份为1‰人口变动调查样本数据。具体抽样比详见出版物中《中国统计年鉴》。
|
| ………… ………… |