中国人口抽样调查样本数据是反映中国人口结构和变动状况的重要统计资料,主要通过全国 1% 人口抽样调查和全国人口变动情况抽样调查获取。主要包括人口总数、性别、年龄、民族、文化程度、家庭户人口、市镇人口等552个指标
可用于推算全国及各地区的人口总量、结构和变动情况,为制定人口政策、规划社会公共服务、合理配置资源等提供依据,为学者研究人口问题提供数据支持
一、数据介绍数据名称:中国人口抽样调查样本数据
数据范围:全国和各地区(2005年、2015年为1%人口抽样调查样本数据,其他年份为1‰人口变动调查样本数据)
时间范围:2002-2023年
样本数量:552个指标
数据来源:国家统计局
更多说明:包括原始、线性插值、回归填补3个版本
二、数据指标年份 | 省份代码 | 省份 |
所属地域 | 全体居民可支配收入 | 工资性收入 |
经营净收入 | 财产净收入 | 转移净收入 |
工资性收入比重 | 经营净收入比重 | 财产净收入比重 |
转移净收入比重 | 全体居民现金可支配收入 | 全体居民消费支出 |
食品烟酒支出 | 衣着支出 | 居住支出 |
生活用品及服务支出 | 交通通信支出 | 教育文化娱乐支出 |
医疗保健支出 | 其他用品及服务支出 | 食品烟酒支出比重 |
衣着支出比重 | 居住支出比重 | 生活用品及服务支出比重 |
交通通信支出比重 | 教育文化娱乐支出比重 | 医疗保健支出比重 |
其他用品及服务支出比重 | 全体居民现金消费支出 | 粮食消费量 |
谷物消费量 | 食用油消费量 | 植物油消费量 |
蔬菜消费量 | 肉类消费量 | 猪肉消费量 |
牛肉消费量 | 羊肉消费量 | 禽类消费量 |
水产品消费量 | 蛋类消费量 | 奶类消费量 |
干鲜瓜果类消费量 | 食糖消费量 | 家用汽车拥有量 |
摩托车拥有量 | 电动助力车拥有量 | 洗衣机拥有量 |
电冰箱拥有量 | 微波炉拥有量 | 彩色电视机拥有量 |
空调拥有量 | 热水器拥有量 | 排油烟机拥有量 |
移动电话拥有量 | 计算机拥有量 | 照相机拥有量 |
城镇居民可支配收入 | 城镇居民现金可支配收入 | 城镇居民消费支出 |
城镇居民现金消费支出 | 农村居民可支配收入 | 农村居民现金可支配收入 |
农村居民消费支出 | 农村居民现金消费支出 | 可支配收入 |
现金总收入 | 财产性收入 | 转移性收入 |
城镇居民家庭全年现金消费支出 | 食品支出 | 粮食支出 |
淀粉及薯类支出 | 干豆类及豆制品支出 | 油脂类支出 |
肉禽及制品支出 | 蛋类支出 | 水产品类支出 |
菜类支出 | 调味品支出 | 糖类支出 |
烟草支出 | 酒和饮料支出 | 干鲜瓜果类支出 |
坚果及果仁支出 | 糕点类支出 | 奶及奶制品支出 |
其他食品支出 | 在外用餐支出 | 食品加工服务费支出 |
服装支出 | 衣着材料支出 | 鞋类支出 |
衣着加工服务费支出 | 住房支出 | 水电燃料及其他支出 |
家庭设备及用品支出 | 耐用消费品支出 | 室内装饰品支出 |
床上用品支出 | 家庭日用杂品支出 | 家具材料支出 |
家庭服务支出 | 交通支出 | 通信支出 |
文教娱乐支出 | 文化娱乐用品支出 | 教育支出 |
文化娱乐服务支出 | 其他支出 | 其他商品支出 |
服务支出 | 调查户数 | 家庭人口数 |
有收入者人数 | 就业人口数 | 国有经济单位职工人数 |
城镇集体经济单位职工人数 | 其他各种经济类型单位职工 | 城镇个体经营者人员数 |
城镇个体被雇人员数 | 离退休再就业人员数 | 其他就业人员数 |
离退休人数 | 其他有收入者人数 | 无收入者人数 |
期末家庭人口数 | 总收入 | 工薪收入 |
全年总支出 | 消费支出 | 非消费支出 |
全年总支出构成 | 消费支出比重 | 非消费支出比重 |
城镇居民家庭现金消费支出 | 服务性消费支出 | 粮油类支出 |
肉禽蛋水产品类支出 | 肉类支出 | 禽类支出 |
蔬菜类支出 | 鲜菜支出 | 干菜支出 |
菜制品支出 | 糖烟酒饮料类支出 | 烟草类支出 |
酒类支出 | 饮料支出 | 鲜果支出 |
鲜瓜支出 | 其他干鲜瓜果类及制品支出 | 糕点、奶及奶制品支出 |
糕点支出 | 饮食服务支出 | 在外饮食支出 |
其他衣着用品支出 | 水支出 | 电支出 |
燃料支出 | 取暖费支出 | 居住服务费支出 |
物业管理费支出 | 维修服务费支出 | 家具支出 |
家庭设备支出 | 家政服务支出 | 加工维修服务费支出 |
家庭交通工具支出 | 车辆用燃料及零配件支出 | 交通工具服务支出 |
交通费支出 | 通信工具支出 | 通信服务支出 |
参观游览支出 | 健身活动支出 | 团体旅游支出 |
其他文娱活动支出 | 文娱用品修理服务费支出 | 教材支出 |
教育费用支出 | 医疗器具支出 | 保健器具支出 |
药品费支出 | 滋补保健品支出 | 医疗费支出 |
其他医疗保健支出 | 其他服务支出 | 城镇居民家庭现金消费支出构成 |
服务性消费支出比重 | 食品支出比重 | 粮油类支出比重 |
粮食支出比重 | 淀粉及薯类支出比重 | 干豆类及豆制品支出比重 |
油脂类支出比重 | 肉禽蛋水产品类支出比重 | 肉类支出比重 |
禽类支出比重 | 蛋类支出比重 | 水产品类支出比重 |
蔬菜类支出比重 | 鲜菜支出比重 | 干菜支出比重 |
菜制品支出比重 | 调味品支出比重 | 糖烟酒饮料类支出比重 |
糖类支出比重 | 烟草类支出比重 | 酒类支出比重 |
饮料支出比重 | 干鲜瓜果类支出比重 | 鲜果支出比重 |
鲜瓜支出比重 | 其他干鲜瓜果类及制品支出比重 | 糕点、奶及奶制品支出比重 |
糕点支出比重 | 奶及奶制品支出比重 | 其他食品支出比重 |
饮食服务支出比重 | 食品加工服务费支出比重 | 在外饮食支出比重 |
服装支出比重 | 衣着材料支出比重 | 鞋类支出比重 |
其他衣着用品支出比重 | 衣着加工服务费支出比重 | 住房支出比重 |
水电燃料及其他支出比重 | 水支出比重 | 电支出比重 |
燃料支出比重 | 取暖费支出比重 | 其他支出比重 |
居住服务费支出比重 | 物业管理费支出比重 | 维修服务费支出比重 |
家庭设备及用品支出比重 | 耐用消费品支出比重 | 家具支出比重 |
家庭设备支出比重 | 室内装饰品支出比重 | 床上用品支出比重 |
家庭日用杂品支出比重 | 家具材料支出比重 | 家庭服务支出比重 |
家政服务支出比重 | 加工维修服务费支出比重 | 交通支出比重 |
家庭交通工具支出比重 | 车辆用燃料及零配件支出比重 | 交通工具服务支出比重 |
交通费支出比重 | 通信支出比重 | 通信工具支出比重 |
通信服务支出比重 | 文教娱乐支出比重 | 文化娱乐用品支出比重 |
文化娱乐服务支出比重 | 参观游览支出比重 | 健身活动支出比重 |
团体旅游支出比重 | 其他文娱活动支出比重 | 文娱用品修理服务费支出比重 |
教育支出比重 | 教材支出比重 | 教育费用支出比重 |
医疗器具支出比重 | 保健器具支出比重 | 药品费支出比重 |
滋补保健品支出比重 | 医疗费支出比重 | 其他医疗保健支出比重 |
其他商品支出比重 | 其他服务支出比重 | 助力车拥有量 |
组合音响拥有量 | 摄像机拥有量 | 钢琴拥有量 |
其他中高档乐器拥有量 | 淋浴热水器拥有量 | 消毒碗柜拥有量 |
洗碗机拥有量 | 健身器材拥有量 | 固定电话拥有量 |
农村居民纯收入 | 在非企业组织中劳动得到收入 | 在本乡地域内劳动得到收入 |
外出从业得到收入 | 家庭经营收入 | 农村居民纯收入构成 |
在非企业组织中劳动得到收入比重 | 在本乡地域内劳动得到收入比重 | 外出从业得到收入比重 |
家庭经营收入比重 | 财产性收入比重 | 转移性收入比重 |
服务性支出 | 农村居民消费支出构成 | 服务性支出比重 |
农村居民现金消费支出构成 | 常住人口 | 整半劳动力 |
整半劳动力占常住人口比重 | 劳动力负担人口 | 在校学生人数 |
15岁在校学生人数 | 不识字或识字很少比重 | 小学程度比重 |
| |
|
三、参考文献[1]韩永辉,黄亮雄,王贤彬.产业政策推动地方产业结构升级了吗?——基于发展型地方政府的理论解释与实证检验[J].经济研究,2017,52(08):33-48.
[2]刘守英,王一鸽.从乡土中国到城乡中国——中国转型的乡村变迁视角[J].管理世界,2018,34(10):128-146+232.
[3]王小林,冯贺霞.2020年后中国多维相对贫困标准:国际经验与政策取向[J].中国农村经济,2020(03):2-21.
四、数据概览中国人口抽样调查样本数据-全国(552个指标)

中国人口抽样调查样本数据-省份(95个指标)
