立即打开
金融机构存贷款数据统计(2010-2023年)
表格数据:
[td]
年份 | 存贷款总额(亿元) | 贷款总额(亿元) | 存款总额(亿元) |
| 2023 | 4088539.21 | 44263.42 | 待补充 |
| 2022 | 3711620.73 | 959399.46 | 待补充 |
| 2021 | 3425617.86 | 905223.45 | 待补充 |
| 2020 | 3185395.78 | 56409.66 | 待补充 |
| 2019 | 2902754.82 | 805897.2 | 待补充 |
| 2018 | 2218323.94 | 762582.29 | 待补充 |
注:部分区域2010年度数据存在空白情况
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群