正文
2000 - 2021年沪深A股多元化经营数据,涵盖行业数目、收入熵指数、赫芬德尔指数。表中4大指标均参考顶刊,且已剔除主营业务收入小于0的行业数据。具体数据如下表所示:
[td]
stkcd | year | 行业数目>1时=1 否则=0 | 占主营收入大于10%的行业数量 | 收入熵指数 | 赫芬德尔指数 |
| 1 | 2002 | 1 | 3 | 0.847197533 | 0.5623931 |
| 1 | 2003 | 1 | 1 | 0.767067313 | 0.6232171 |
| 1 | 2004 | 1 | 1 | 0.730714142 | 0.6462451 |
| 1 | 2005 | 1 | 1 | 0.823062778 | 0.5910051 |
| 1 | 2006 | 1 | 1 | 0.783850789 | 0.6897421 |
| 1 | 2007 | 1 | 4 | 1.603207231 | 0.2823471 |
| 1 | 2008 | 1 | 4 | 1.682969928 | 0.2512231 |
| 1 | 2009 | 1 | 3 | 1.692614436 | 0.2779721 |
| 1 | 2010 | 1 | 3 | 1.643365502 | 0.2895061 |
| 1 | 2011 | 1 | 4 | 1.837161779 | 0.2324721 |
| 1 | 2012 | 1 | 3 | 1.85538888 | 0.2255291 |
| 1 | 2013 | 1 | 3 | 1.844580889 | 0.2150911 |
| 1 | 2014 | 1 | 3 | 1.87551558 | 0.2111831 |
| 1 | 2015 | 1 | 3 | 1.955936432 | 0.1926211 |
| 1 | 2016 | 1 | 3 | 1.960257173 | 0.1915211 |
| 1 | 2017 | 1 | 4 | 1.9148283 | 0.1979321 |
| 1 | 2018 | 1 | 4 | 1.781309366 | 0.2298571 |
| 1 | 2019 | 1 | 4 | 1.682010055 | 0.2525671 |
| 1 | 2020 | 1 | 2 | 0.85292232 | 0.4686161 |
| 1 | 2021 | 1 | 2 | 0.847888947 | 0.4711411 |

相关图片