以下表中的4大指标都参考顶刊,剔除主营业务收入小于0的行业数据

附件小样:
| stkcd | year | 行业数目>1时=1 否则=0 | 占主营收入大于10%的行业数量 | 收入熵指数 | 赫芬德尔指数 |
1 | 2002 | 1 | 3 | 0.847197533 | 0.562393 |
1 | 2003 | 1 | 1 | 0.767067313 | 0.623217 |
1 | 2004 | 1 | 1 | 0.730714142 | 0.646245 |
1 | 2005 | 1 | 1 | 0.823062778 | 0.591005 |
1 | 2006 | 1 | 1 | 0.783850789 | 0.689742 |
1 | 2007 | 1 | 4 | 1.603207231 | 0.282347 |
1 | 2008 | 1 | 4 | 1.682969928 | 0.251223 |
1 | 2009 | 1 | 3 | 1.692614436 | 0.277972 |
1 | 2010 | 1 | 3 | 1.643365502 | 0.289506 |
1 | 2011 | 1 | 4 | 1.837161779 | 0.232472 |
1 | 2012 | 1 | 3 | 1.85538888 | 0.225529 |
1 | 2013 | 1 | 3 | 1.844580889 | 0.21509 |
1 | 2014 | 1 | 3 | 1.87551558 | 0.211183 |
1 | 2015 | 1 | 3 | 1.955936432 | 0.19262 |
1 | 2016 | 1 | 3 | 1.960257173 | 0.191521 |
1 | 2017 | 1 | 4 | 1.9148283 | 0.197932 |
1 | 2018 | 1 | 4 | 1.781309366 | 0.229857 |
1 | 2019 | 1 | 4 | 1.682010055 | 0.252567 |
1 | 2020 | 1 | 2 | 0.85292232 | 0.468616 |
1 | 2021 | 1 | 2 | 0.847888947 | 0.471141 |
| 全国各省各市各县域地理空间位置数据2017-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11125896-1-1.html | ||
| 沪深300指数年度数据2005-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11127399-1-1.html | ||
| 沪深A股Z值数据与供应链融资行为SCF 2000-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11127982-1-1.html | ||
| 沪深A股公司数字化转型程度计算stata代码2000-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11132291-1-1.html | ||
| 信息技术行业与科研行业上市公司实证研究数据2015-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11146536-1-1.html | ||
| 全国31省市金融监管指标数据最全版无缺失值2009-2020年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11146539-1-1.html | ||
| 沪深交易所上市公司信息披露考评2001-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11146588-1-1.html | ||
| 上市公司社会责任评分及公司绩效实证研究变量数据2015-2020 | https://bbs.pinggu.org/thread-11146571-1-1.html | ||
| 沪深上市公司女性高管平均年龄 女性高管受教育水平 女性高管团队比例对数2016-2020年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11148443-1-1.html | ||
| 硕士论文数据 高管薪酬、社会责任与上市企业绩效关系研究数据2010-2020 | https://bbs.pinggu.org/thread-11149351-1-1.html | ||
| IMF金融服务可得性调查2004-2020 | https://bbs.pinggu.org/thread-11149361-1-1.html | ||
| 各地区小额贷款公司季度数据2010-2022.3 | https://bbs.pinggu.org/thread-11149363-1-1.html | ||
| 各地区银行业金融机构分布94-2020 | https://bbs.pinggu.org/thread-11149364-1-1.html | ||
| 分区域小微企业运行指数2015-2019.9 | https://bbs.pinggu.org/thread-11149366-1-1.html | ||
| 金融机构三农存贷款统计2015-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11149369-1-1.html | ||
| 金融机构本外币涉农贷款统计分机构2014-2019 | https://bbs.pinggu.org/thread-11149370-1-1.html | ||
| WB全球普惠金融指标统计11-17 | https://bbs.pinggu.org/thread-11149372-1-1.html | ||
| G20普惠金融指标统计11-19 | https://bbs.pinggu.org/thread-11149376-1-1.html | ||
| 金融机构三农存贷款统计14-21 | https://bbs.pinggu.org/thread-11149377-1-1.html | ||
| 上市企业商业信用融资数据与stata代码2001-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11149682-1-1.html | ||
| 中小板股票收益率2009-2021年度数据 | https://bbs.pinggu.org/thread-11041952-1-1.html | ||
| 我国300多个城市空气质量月度数据2013-2022.4月 | https://bbs.pinggu.org/thread-11043030-1-1.html | ||
| 新三板公司专利数量2018-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11043133-1-1.html | ||
| 【爆赞】事件研究法计算超额收益率AR 累计超额收益率CAR 含计算过程与图表 | https://bbs.pinggu.org/thread-11044248-1-1.html | ||
| 我国自然灾害数据 2018-2020.9月 | https://bbs.pinggu.org/thread-11044464-1-1.html | ||
| 沪深300指数每日上涨家数与下跌家数统计2013-2021.12 | https://bbs.pinggu.org/thread-11044528-1-1.html | ||
| 中国粮食出口数量出口金额出口均价每月数据2008-2022.4月 | https://bbs.pinggu.org/thread-11044536-1-1.html | ||
| 国务院交易所证监会等发布的法律、法规、规则数据1989-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11044567-1-1.html | ||
| 中国社会保障支出和财政补贴支出总额1998-2020 | https://bbs.pinggu.org/thread-11045409-1-1.html | ||
| ☆☆☆已更新到2021年☆☆☆史上最全的TobinQ数据2003-2021年 托宾Q | https://bbs.pinggu.org/thread-11045416-1-1.html | ||
| 上市公司论文常用数据2015-2021年包含可担保资产价值 企业规模 roa等 | https://bbs.pinggu.org/thread-11045462-1-1.html | ||
| 沪深京交易所公司经营集中度Seg指标数据2019年-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11045746-1-1.html | ||
| A股连锁股东Cross模型数据与是否存在连锁股东情况2005-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11046004-1-1.html | ||
| 会计信息披露及时性研究数据2001-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11046163-1-1.html | ||
| 会计信息披露及时性研究数据2001-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11046163-1-1.html | ||
| 中国16家上市商业银行流动比率2019-2020 | https://bbs.pinggu.org/thread-11046971-1-1.html | ||
| {更新到2021年}沪深上市公司债务融资成本数据计算2000-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11047400-1-1.html | ||
| A股B股上市公司固定资产原值数据2007-2021年最全版 | https://bbs.pinggu.org/thread-11048104-1-1.html | ||
| 【精品】上市公司控股股东股权质押数据Stata代码2010-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11048283-1-1.html | ||
| 2021年各省证券融资统计 | https://bbs.pinggu.org/thread-11049518-1-1.html | ||
| 上市公司定向增发融资明细数据 | https://bbs.pinggu.org/thread-11049525-1-1.html |
| 沪深交易所退市公司明细2022.5最新 | https://bbs.pinggu.org/thread-11049515-1-1.html |
| 沪深交易所公司数量股票数量市值成交额数据2022年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11049513-1-1.html |
| 高管差旅费18-20 | https://bbs.pinggu.org/thread-11048781-1-1.html |
| 减税降费效果 企业创新 公司绩效 ZF补贴等企业微观面板数据2018-2020 | https://bbs.pinggu.org/thread-11052010-1-1.html |
| 【论文必备】上市公司多个大股东数据面板格式2006-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11052558-1-1.html |
| 全国31省市财政教育支出2000-2020年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11052166-1-1.html |
| 沪深两地上市银行非利息收入占比数据2006-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11053460-1-1.html |
| 42家上市银行存贷比2006-2021年季度数据 | https://bbs.pinggu.org/thread-11053927-1-1.html |
| 沪深A股公司数字化转型关键词词频出现统计2007-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11063782-1-1.html |
| 中国电子商务发展数据2013-2020 | https://bbs.pinggu.org/thread-11063745-1-1.html |
| 中国各地区网上零售额数据2015 至 2020 | https://bbs.pinggu.org/thread-11063747-1-1.html |
| 大数据技术服务数据2007-04 至 2022-04 | https://bbs.pinggu.org/thread-11063743-1-1.html |
| 事件研究法计算超额收益累计超额收益附带华电国际数据 | https://bbs.pinggu.org/thread-11063302-1-1.html |
| A股公司对外担保数据计算2008-2021年整理 | https://bbs.pinggu.org/thread-11061079-1-1.html |
| 沪银期货主力合约收盘价收益率数据2012-2022.5每日数据 | https://bbs.pinggu.org/thread-11058109-1-1.html |
| 42家上市银行资本充足率数据2010-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11057889-1-1.html |
| 上市公司高管私有收益 高管超额在职消费数据2007-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11057339-1-1.html |
| 上市公司数字化转型研究常用变量面板数据2009-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11065357-1-1.html |
| A股上市企业在职消费高管八项消费数据2014-2020年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11057284-1-1.html |
| 4种上市公司现金持有水平数据2005-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11065372-1-1.html |
| 沪深A股超额现金持有ExtraCah模型stata代码计算结果2005-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11065458-1-1.html |
| 上市企业采购 生产 销售 经营渠道营运资金周转期数据2014-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11057260-1-1.html |
| 沪深上市企业管理者能力数据2008-2021年 DEA+Tobit模型 | https://bbs.pinggu.org/thread-11057130-1-1.html |
| 上市公司行业各种比率数据1990-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11067196-1-1.html |
| 上市公司行业每股指标数据1990-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11067188-1-1.html |
| 企业绩效评价标准值全国国有企业地方国有企业 2008-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11067136-1-1.html |
| 企业绩效评价标准值全国国有企业地方国有企业 2008-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11067135-1-1.html |
| 上市公司行业财务数据1990-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11067073-1-1.html |
| 上证180指数成份 | https://bbs.pinggu.org/thread-11066114-1-1.html |
| 正的琼斯模型应计盈余管理数据2001-2021附stata代码 修正的jones模型DA数据 | https://bbs.pinggu.org/thread-11056613-1-1.html |
| 42家上市商业银行净资产收益率数据2006-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11056550-1-1.html |
| 港股行情数据 每天的 | https://bbs.pinggu.org/thread-11055235-1-1.html |
| 上市公司职工人数2006-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11055131-1-1.html |
| 美元历年汇率 2000-2022.5.13 美元兑主要国家汇率 | https://bbs.pinggu.org/thread-11054319-1-1.html |
| 上市公司行业发展能力数据1990-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11067198-1-1.html |
| 上市公司行业盈利能力数据1990-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11067200-1-1.html |
| 上市公司高新技术企业认定数据2000-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11067224-1-1.html |
| 上市公司员工分类公司雇员情况数据2006-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11067217-1-1.html |
| 上市公司行业偿债能力数据1990-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11067208-1-1.html |
| 上市公司行业经营能力数据1990-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11067203-1-1.html |
| 沪深非金融A股公司产融结合数据参股金融数据2010-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11068502-1-1.html |
| 上证50指数公司羊群效应CSSD、CSAD数据Stata计算代码2007-2012 | https://bbs.pinggu.org/thread-11068593-1-1.html |
| 上市公司独立董事资料与薪酬情况2021年最新 | https://bbs.pinggu.org/thread-11069749-1-1.html |
| A股上市企业金融投资stata计算代码+基础与结果数据2007-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11069868-1-1.html |
| 沪深300换手率数据 沪深指数300换手率数据 | https://bbs.pinggu.org/thread-11070727-1-1.html |
| A股上市企业金融投资stata计算代码+基础与结果数据2007-2021年优化 | https://bbs.pinggu.org/thread-11071306-1-1.html |
| 沪深300换手率数据 沪深指数300换手率数据 | https://bbs.pinggu.org/thread-11070727-1-1.html |
| 制造业上市公司成本粘性实证研究面板数据2006-2020 | https://bbs.pinggu.org/thread-11072252-1-1.html |
| 沪深a股过度负债企业数据2004-2020 | https://bbs.pinggu.org/thread-11074026-1-1.html |
| 各省市人均gdp数据2005-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11074674-1-1.html |
| 31省市金融业的市场化指数2008-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11074798-1-1.html |
| 沪深上市公司高管货币性私有收益Unpay数据模型stata代码2005-2020年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11123625-1-1.html |
| 上市A股企业过度负债数据2006-2020年包含Stata代码 Tobit回归方法 | https://bbs.pinggu.org/thread-11123677-1-1.html |
| 中国31省市环境污染治理投入总额数据2003-2020年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11124672-1-1.html |
| 上市公司股权冻结数据2013-2022.6 | https://bbs.pinggu.org/thread-11125882-1-1.html |
| 沪深a股股份回购明细统计2008-2022.6 | https://bbs.pinggu.org/thread-11125885-1-1.html |
| 股票型基金各季度基金申购比例 赎回比例1992-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11021293-1-1.html |
| 实证常用 投资者情绪月度数据2005.1-2021.12 | https://bbs.pinggu.org/thread-11021222-1-1.html |
| 股票型基金各季度基金申购比例 赎回比例1992-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11021293-1-1.html |
| 基金市场考虑红利在投资后的月度回报率2005-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11021300-1-1.html |
| 股票型基金各季度基金申购比例 赎回比例1992-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11021293-1-1.html |
| 中国各省财政收支分类明细2000-2020年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11022500-1-1.html |
| 3-month collateral repo rate 三个月期质押式回购利率每日数据1992-2022.5.8 | https://bbs.pinggu.org/thread-11030385-1-1.html |
| 【论文常用数据】新能源 可再生能源上市公司实证分析面板数据2006-2020年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11035644-1-1.html |
| 兴业银行流动比例数据2006-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11035967-1-1.html |
| 【论文常用数据】上市公司金融化程度与媒体监督实证研究面板数据2006-2020年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11036318-1-1.html |
| 上市公司被证监会处罚的次数统计2010-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11037720-1-1.html |
| 上市公司市场地位数据1990-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11037787-1-1.html |
| A股国家队持股变化数据2003-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11039516-1-1.html |
| 医疗器械与饮料乳品板块月度指数成交数据2007-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11040724-1-1.html |
| 中国m2货币供应量CPI工业增加值社会消费品零售总额饮料制造业增加值月度数据2007-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11040727-1-1.html |
| 我国31省市产业结构 开放程度 教育程度数据2011-2020 | https://bbs.pinggu.org/thread-11040974-1-1.html |
| 上市企业内部薪酬差距数据含计算过程2006-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11041117-1-1.html |
| 制造行业公司员工结构2006-2020 | https://bbs.pinggu.org/thread-11041798-1-1.html |
| 沪深A股多元化经营数据 行业数目 收入熵指数 赫芬德尔指数2000-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-10997902-1-1.html |
| 修正的琼斯模型应计盈余管理数据2001-2021 修正的jones模型DA数据 | https://bbs.pinggu.org/thread-10998158-1-1.html |
| 服装纺织上市公司论文常用变量2016-2021年数据 | https://bbs.pinggu.org/thread-10998570-1-1.html |
| 上市公司物流行业媒体报道对会计信息披露质量影响研究数据2018-2020 | https://bbs.pinggu.org/thread-10998608-1-1.html |
| 全国城投债数据大全 更新到2022年4月底 数据非常全面 | https://bbs.pinggu.org/thread-10998875-1-1.html |
| 五星数据☆☆☆☆☆:经济管理、财会金融类论文通用必备数据大全☆☆☆☆☆不断更新中 | https://bbs.pinggu.org/thread-10998891-1-1.html |
| 沪深京上市公司Z值 (z指数)2015-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11013598-1-1.html |
| 五星数据☆☆☆☆☆:经济管理、财会金融类论文通用必备数据大全☆☆☆☆☆不断更新中 | https://bbs.pinggu.org/thread-10998891-1-1.html |
| 上市工业企业全要素生产率OP方法2000-2021数据 | https://bbs.pinggu.org/thread-11013666-1-1.html |
| 申慧慧老师的环境不确定性数据2003-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11013745-1-1.html |
| 沪深上市公司破产概率O-Score模型数据2005-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11014563-1-1.html |
| A股破产风险三种模型数据2015-2021年MertonDD+OScore+ZScor | https://bbs.pinggu.org/thread-11014582-1-1.html |
| 美国联邦基金利率月度数据1954-07-2022-04 | https://bbs.pinggu.org/thread-11014679-1-1.html |
| 上市公司招待费与差旅费2010-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11015233-1-1.html |
| 中小企业盈利能力、偿债能力、营运能力、发展能力13项变量面板数据2019-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11016301-1-1.html |
| 我国汽车制造业供应链金融信用风险实证研究面板数据2018-2020 | https://bbs.pinggu.org/thread-11017994-1-1.html |
| 我国乳品行业上市公司股权激励提升公司业绩实证研究数据2007-2018年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11018361-1-1.html |
| 沪深上市公司所在省份所在城市及公司性质数据2022最新 | https://bbs.pinggu.org/thread-11021219-1-1.html |
银银轩 发表于 2022-9-11 17:50
请问这个行业分类标准是直接用的Wind数据库的分行业数据吗,还是证监会2012年版的呢
扫码加好友,拉您进群



收藏
