立即打开
英国基准利率数据1975-2022.11每日数据
1975-1-9 | 11.50 |
1975-1-10 | 11.50 |
1975-1-13 | 11.50 |
1975-1-14 | 11.50 |
1975-1-15 | 11.50 |
1975-1-16 | 11.50 |
1975-1-17 | 11.50 |
1975-1-20 | 11.25 |
1975-1-21 | 11.25 |
1975-1-22 | 11.25 |
1975-1-23 | 11.25 |
1975-1-24 | 11.25 |
1975-1-27 | 11.00 |
1975-1-28 | 11.00 |
1975-1-29 | 11.00 |
1975-1-30 | 11.00 |
1975-1-31 | 11.00 |
1975-2-3 | 11.00 |
1975-2-4 | 11.00 |
1975-2-5 | 11.00 |
1975-2-6 | 11.00 |
1975-2-7 | 11.00 |
1975-2-10 | 10.75 |
1975-2-11 | 10.75 |
1975-2-12 | 10.75 |
1975-2-13 | 10.75 |
1975-2-14 | 10.75 |
1975-2-17 | 10.50 |
1975-2-18 | 10.50 |
1975-2-19 | 10.50 |
1975-2-20 | 10.50 |
1975-2-21 | 10.50 |
1975-2-24 | 10.50 |
1975-2-25 | 10.50 |
1975-2-26 | 10.50 |
1975-2-27 | 10.50 |
1975-2-28 | 10.50 |
1975-3-3 | 10.50 |
1975-3-4 | 10.50 |
1975-3-5 | 10.50 |
1975-3-6 | 10.50 |
1975-3-7 | 10.50 |
1975-3-10 | 10.25 |
1975-3-11 | 10.25 |
1975-3-12 | 10.25 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群