立即打开
新三板公司总市值数据2012-2021年
| 证券代码 | 证券简称 | year | 总市值 |
| 400002.NQ | 长白5 | 2012 | 230277287 |
| 400005.NQ | 海国实5 | 2012 | 627335245 |
| 400006.NQ | R京中兴1 | 2012 | 382512800 |
| 400007.NQ | R华凯1 | 2012 | 202000000 |
| 400008.NQ | 水仙A5 | 2012 | 416268050 |
| 400009.NQ | R广建1 | 2012 | 120638940 |
| 400010.NQ | 鹫峰5 | 2012 | 328050000 |
| 400011.NQ | R中浩A1 | 2012 | 229501352 |
| 400012.NQ | R国晟1 | 2012 | 139692800 |
| 400013.NQ | R港岳1 | 2012 | 270296290 |
| 400016.NQ | 金田A5 | 2012 | 302435457 |
| 400017.NQ | R国嘉1 | 2012 | 249796719 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群