立即打开
西华师范大学2012专业录取分数线_四川考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 经济学 | 2012 | 473 | 492 | -- | 理科 | 二批 |
| 社会工作 | 2012 | 467 | 487 | -- | 理科 | 二批 |
| 学前教育 | 2012 | 492 | 499 | -- | 理科 | 二批 |
| 小学教育 | 2012 | 494 | 502 | -- | 理科 | 二批 |
| 科学教育 | 2012 | 471 | 496 | -- | 理科 | 二批 |
| 应用电子技术教育 | 2012 | 458 | 500 | -- | 理科 | 二批 |
| 英语 | 2012 | 497 | 532 | -- | 理科 | 二批 |
| 日语 | 2012 | 487 | 503 | -- | 理科 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 2012 | 486 | 508 | -- | 理科 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 2012 | 467 | 493 | -- | 理科 | 二批 |
| 物理学 | 2012 | 477 | 514 | -- | 理科 | 二批 |
| 化学 | 2012 | 485 | 510 | -- | 理科 | 二批 |
| 应用化学 | 2012 | 472 | 496 | -- | 理科 | 二批 |
| 生物科学 | 2012 | 481 | 504 | -- | 理科 | 二批 |
| 生物技术 | 2012 | 472 | 501 | -- | 理科 | 二批 |
| 地理科学 | 2012 | 470 | 499 | -- | 理科 | 二批 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 2012 | 471 | 491 | -- | 理科 | 二批 |
| 地理信息系统 | 2012 | 460 | 483 | -- | 理科 | 二批 |
| 电子信息科学与技术 | 2012 | 464 | 489 | -- | 理科 | 二批 |
| 环境科学 | 2012 | 466 | 486 | -- | 理科 | 二批 |
| 心理学 | 2012 | 489 | 504 | -- | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2012 | 472 | 490 | -- | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 2012 | 476 | 499 | -- | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2012 | 471 | 495 | -- | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 2012 | 471 | 485 | -- | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 2012 | 469 | 483 | -- | 理科 | 二批 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 2012 | 473 | 487 | -- | 理科 | 二批 |
| 园林 | 2012 | 472 | 486 | -- | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2012 | 468 | 487 | -- | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 2012 | 482 | 502 | -- | 理科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 2012 | 477 | 497 | -- | 理科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2012 | 472 | 482 | -- | 理科 | 二批 |
| 行政管理 | 2012 | 473 | 490 | -- | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群