立即打开
西华师范大学2011专业录取分数线_四川考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 2011 | 474 | 492 | -- | 理科 | 二批 |
| 学前教育 | 2011 | 487 | 502 | 0 | 理科 | 二批 |
| 教育技术学 | 2011 | 474 | 489 | 0 | 理科 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 2011 | 468 | 490 | 0 | 理科 | 二批 |
| 物理学 | 2011 | 474 | 494 | 0 | 理科 | 二批 |
| 生物科学 | 2011 | 480 | 500 | 0 | 理科 | 二批 |
| 地理科学 | 2011 | 472 | 486 | 0 | 理科 | 二批 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 2011 | 470 | 485 | 0 | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 2011 | 466 | 490 | 0 | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 2011 | 471 | 484 | 0 | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2011 | 467 | 485 | 0 | 理科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 2011 | 470 | 490 | 0 | 理科 | 二批 |
| 小学教育 | 2011 | 489 | 498 | 0 | 理科 | 二批 |
| 英语 | 2011 | 496 | 512 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电子信息科学与技术 | 2011 | 467 | 496 | 0 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 2011 | 472 | 486 | 0 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2011 | 469 | 488 | 0 | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 2011 | 478 | 493 | 0 | 理科 | 二批 |
| 经济学 | 2011 | 482 | 496 | 0 | 理科 | 二批 |
| 社会工作 | 2011 | 469 | 473 | 0 | 理科 | 二批 |
| 教育学 | 2011 | 486 | 495 | 0 | 理科 | 二批 |
| 科学教育 | 2011 | 470 | 485 | 0 | 理科 | 二批 |
| 应用电子技术教育 | 2011 | 465 | 481 | 0 | 理科 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 2011 | 484 | 517 | 0 | 理科 | 二批 |
| 应用化学 | 2011 | 472 | 498 | 0 | 理科 | 二批 |
| 生物技术 | 2011 | 471 | 493 | 0 | 理科 | 二批 |
| 地理信息系统 | 2011 | 467 | 488 | 0 | 理科 | 二批 |
| 环境科学 | 2011 | 469 | 478 | 0 | 理科 | 二批 |
| 心理学 | 2011 | 484 | 492 | 0 | 理科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2011 | 475 | 488 | 0 | 理科 | 二批 |
| 公共事业管理 | 2011 | 472 | 486 | 0 | 理科 | 二批 |
| 日语 | 2011 | 486 | 495 | 0 | 理科 | 二批 |
| 化学 | 2011 | 482 | 506 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2011 | 471 | 486 | 0 | 理科 | 二批 |
| 园林 | 2011 | 470 | 489 | 0 | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群