如题,你是如何处理的?谢谢!非常感谢
| 1978 | 40152 |
| 1979 | 41024 |
| 1980 | 42361 |
| 1981 | 43725 |
| 1982 | 45295 |
| 1983 | 46436 |
| 1984 | 48197 |
| 1985 | 49873 |
| 1986 | 51282 |
| 1987 | 52783 |
| 1988 | 54334 |
| 1989 | 55329 |
| 1990 | 64749 |
| 1991 | 65491 |
| 1992 | 66152 |
| 1993 | 66808 |
| 1994 | 67455 |
| 1995 | 68065 |
| 1996 | 68950 |
| 1997 | 69820 |
| 1998 | 70637 |
| 1999 | 71394 |
| 2000 | 72085 |
| 2001 | 73025 |
| 2002 | 73740 |
| 2003 | 74432 |
| 2004 | 75200 |
| 2005 | 75825 |
| 2006 | 76400 |
| 2007 | 76990 |
| 2008 | 77480 |
| 2009 | 77995 |
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/865917081/QQ/WinTemp/RichOle/TENO3%_B[S$%1A~NVD~WN`R.jpg[/img]