我把其中一个样本数据放上来大家看看啊。。。
指标 / 报告期 2008年度 2009年度 2010年度(三季)
盈利性指标 净利润率(%) 39.13 34.91 45.20
总资产报酬率(%) 1.49 1.09 0.94
总资产周转率(%) 0.04 0.03 0.02
成长性指标 资产负债比率(%) 91.47 94.04 95.26
固定资产周转率(%) 4.51 4.74 4.56
真实性指标 每股收益(元) 0.53 0.58 0.75
每股净资产(元) 3.52 3.90 4.46
净资产收益率(%) 15.91 15.79 17.94
扣除后每股收益(元) 0.54 0.54
持续性指标 净资产比率(%) 8.53 5.96 4.74
固定资产比率(%) 0.81 0.57 0.38
变现性指标 应收账款周转率(次) 6.81 0.33 0.32