1.2000元以下 7.89% (3)
2.2000-2500元 28.95% (11)
3.2500-3000元 13.16% (5)
4.3000-3500元 15.79% (6)
5.3500-4000元 5.26% (2)
6.4000-4500元 13.16% (5)
7.4500-5000元 15.79% (6)
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
情深深 发表于 2011-3-11 12:35 博士,讲师,中部一高校。月平均8000左右,不算科研课题。不算物质福利。