立即打开
上市公司关联交易当年合计2010-2019
已整理成面板excel
| 证券代码 | 证券名称 | 关联交易 元 |
| 600000 | 2010 | 0.0000 |
| 600004 | 2010 | 0.0000 |
| 600006 | 2010 | 0.0000 |
| 600007 | 2010 | 2,329,515.0000 |
| 600008 | 2010 | 0.0000 |
| 600009 | 2010 | 0.0000 |
| 600010 | 2010 | 5,788,129.3500 |
| 600011 | 2010 | 0.0000 |
| 600012 | 2010 | 0.0000 |
| 600015 | 2010 | 0.0000 |
| 600016 | 2010 | 0.0000 |
| 600017 | 2010 | 0.0000 |
| 600018 | 2010 | 0.0000 |
| 600019 | 2010 | 0.0000 |
| 600020 | 2010 | 386,442,571.4700 |
| 600021 | 2010 | 0.0000 |
| 600022 | 2010 | 965,035,639.9300 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
lenosky 发表于 2021-3-9 14:12 
上市公司关联交易当年合计2010-2019
已整理成面板excel
请问有没有剔除st公司
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群