立即打开
上市公司β值beta值贝塔值2015-2020年
证券代码 | 证券名称 | beta值2015 | beta值2016 | beta值2017 | beta值2018 | beta值2019 | beta值2020 |
000001 | 平安银行 | 0.9382 | 0.7839 | 0.9079 | 1.2823 | 1.2472 | 1.2015 |
000002 | 万科A | 0.7470 | 0.5715 | 0.2806 | 1.5195 | 1.2394 | 0.9139 |
000004 | 国华网安 | 0.9915 | 1.3471 | 0.7658 | 0.2652 | 0.5027 | 1.1025 |
000005 | ST星源 | 1.4846 | 1.7603 | 1.0899 | 1.1244 | 1.3853 | 1.3989 |
000006 | 深振业A | 1.3770 | 1.5494 | 1.2525 | 1.2921 | 1.3223 | 1.5204 |
000007 | *ST全新 | 0.3000 | 0.3444 | 0.2237 | 0.3304 | 0.6267 | 0.8311 |
000008 | 神州高铁 | 0.3625 | 0.6221 | 0.7451 | 0.5408 | 0.8762 | 1.1462 |
000009 | 中国宝安 | 0.7856 | 1.0422 | 1.3650 | 1.4475 | 1.6912 | 1.8422 |
000010 | 美丽生态 | 1.0367 | 1.2820 | 1.1889 | 1.1979 | 1.0434 | 0.6994 |
000011 | 深物业A | 0.8354 | 1.1616 | 1.6053 | 1.7317 | 1.6054 | 1.4942 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群