立即打开
数据名称 中国省级农村贫困人口数据
数据区间 2002-2018年 (部分缺失)
区域范围 31省
指标情况
农村贫困人口
文件类型 xlsx
数据来源 国家统计局等
| 指标 | 地区 | 频度 | 单位 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 农村贫困人口 | 全国 | 年 | 万人 | | | | | | | | | 16568 |
| 农村贫困人口 | 北京 | 年 | 万人 | 30.8 | 14.1 | 13.9 | 10.9 | 8.9 | 6.9 | 2.2 | | 1 |
| 农村贫困人口 | 天津 | 年 | 万人 | | | | | | | | | 8 |
| 农村贫困人口 | 河北 | 年 | 万人 | 153.7 | 124.7 | 102 | 81.5 | 70.7 | 46 | 142 | | 872 |
| 农村贫困人口 | 山西 | 年 | 万人 | | | | | | | | | 574 |
| 农村贫困人口 | 内蒙古 | 年 | 万人 | 124 | 122 | 120 | 130 | 108 | 78 | 66 | | 258 |
| 农村贫困人口 | 辽宁 | 年 | 万人 | 190.9 | 152.1 | 112 | 65.8 | 66.7 | 89.5 | 89.8 | | 213 |
| 农村贫困人口 | 吉林 | 年 | 万人 | 37.4 | 43.5 | 29.3 | 22 | 15.5 | | 48 | | 216 |
| 农村贫困人口 | 黑龙江 | 年 | 万人 | 373 | 444.5 | 366.4 | 329.3 | 299.6 | 268.3 | 230.1 | | 239 |
| 农村贫困人口 | 上海 | 年 | 万人 | 6.17 | 10.47 | 9.1 | 10.9 | 12.53 | 11.83 | 11.69 | | 0 |
附件列表
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群