立即打开
更新!【更新至2020】上市公司高新技术企业认定及其省市分布(数据+处理代码)
更新时间:2021年6月8日
数据处理:Stata16
数据内容:
1.2002-2020上市公司高新技术企业认定情况(19变量 14863观测值)
2.2000-2020上市公司本身高新技术企业分布(8变量 2831观测值)
3.2000-2020上市公司下属公司高新技术企业分布(8变量 2831观测值)
使用第一个数据与自己的上市公司数据进行合并,匹配成功的就是高新技术企业,否则就是非高新技术企业
附件包含内容说明:
1.org——原始数据 压缩包(可忽略)
2.out——处理过程生成的 dta 文件(可忽略)
3.xlsx——原始数据 excel 格式(可忽略)
4.2002-2020上市公司高新技术企业认定.dta——最终数据文件1
5.2000-2020上市公司本身高新技术企业分布.dta——最终数据文件2
6.2000-2020上市公司下属公司高新技术企业分布.dta——最终数据文件3
7.高新技术企业数据处理.do——数据处理do文件
包含变量说明:
| 序号 | 变量 | 变量说明 |
| 1 | Stkcd | 证券代码 |
| 2 | Stkcd_org | 证券代码 |
| 3 | year | 年份 |
| 4 | Prgrsdt | 公告日期 |
| 5 | Conme | 公司中文全称 |
| 6 | Protype | 认定项目类型 |
| 7 | Obstatus | 认定对象身份 |
| 8 | Obname | 认定对象名称 |
| 9 | QUAcomp | 认定单位 |
| 10 | QUAdt | 认定时间 |
| 11 | Cername | 证书名称 |
| 12 | Cernumber | 证书编号 |
| 13 | Level | 级别 |
| 14 | Validity | 有效期限 |
| 15 | Fircog | 是否初次认定 |
| 16 | Taxrate | 应缴企业所得税税率(%) |
| 17 | Prefer | 认定所获政府优惠 |
| 18 | PrePeriod | 优惠期限 |
| 19 | AnnContent | 公告内容 |
| 20 | Province | 所属省份 |
| 21 | ProCode | 所属省份代码 |
| 22 | City | 所属城市 |
| 23 | Citycode | 所属城市代码 |
| 24 | Obstatus | 认定对象身份 |
| 25 | IdeNumber | 认定总次数 |
| 26 | ComNumber | 涉及公司总数量 |
变量缺失值情况:
| Variable | Missing | Total | Percent Missing |
| Stkcd | 0 | 14,863 | 0 |
| Stkcd_org | 0 | 14,863 | 0 |
| year | 0 | 14,863 | 0 |
| Prgrsdt | 0 | 14,863 | 0 |
| Conme | 0 | 14,863 | 0 |
| Protype | 0 | 14,863 | 0 |
| Obstatus | 0 | 14,863 | 0 |
| Obname | 0 | 14,863 | 0 |
| QUAcomp | 1,037 | 14,863 | 6.98 |
| QUAdt | 2,167 | 14,863 | 14.58 |
| Cername | 43 | 14,863 | 0.29 |
| Cernumber | 1,293 | 14,863 | 8.7 |
| Level | 0 | 14,863 | 0 |
| Validity | 253 | 14,863 | 1.7 |
| Fircog | 0 | 14,863 | 0 |
| Taxrate | 839 | 14,863 | 5.64 |
| Prefer | 179 | 14,863 | 1.2 |
| PrePeriod | 1,844 | 14,863 | 12.41 |
| AnnContent | 0 | 14,863 | 0 |
| Province | 0 | 2,831 | 0 |
| ProCode | 0 | 2,831 | 0 |
| City | 0 | 2,831 | 0 |
| Citycode | 0 | 2,831 | 0 |
| Obstatus | 0 | 2,831 | 0 |
| IdeNumber | 0 | 2,831 | 0 |
| ComNumber | 0 | 2,831 | 0 |
数据与代码截图:
高新技术企业省市分布地图展示:
附件列表
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
儿童文 发表于 2022-8-8 15:43 
可以问下楼主数据来源吗,谢谢
根据国泰安数据进一步处理的
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群