立即打开
美国ppi月度2010-01~2021-04
| 指标名称 | 美国:PPI:非季调 | 美国:PPI:最终需求:商品:非季调 | 美国:PPI:最终需求:食品:非季调 |
| 2020-11 | 119.2 | 114.7 | 122.4 |
| 2020-12 | 119.3 | 115.7 | 122.3 |
| 2021-01 | 121 | 117.5 | 122.6 |
| 2021-02 | 121.7 | 118.9 | 124 |
| 2021-03 | 123.1 | 121.3 | 124.8 |
| 2021-04 | 123.9 | 122.1 | 127.5 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群