立即打开
| 年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 城市低保人数 | 1877.0万 | 1701.4万 | 1480.2万 | 1261.0万 | 1007.0万 |
| 农村低保人数 | 5207.2万 | 4903.6万 | 4586.5万人 | 4045.2万 | 3519.1万 |
| 农村五保供养(特困)人数 | 529.1万人 | 516.7 | 496.9万 | 466.9万 | 455.0万 |
| 各级财政共支出城市低保资金 | 721.7亿元 | 719.3亿元 | 687.9亿元 | 640.5亿元 | 575.2亿元 |
| 各级财政共支出农村低保资金 | 870.3亿元 | 931.5亿元 | 1014.5亿元 | 1051.8亿元 | 1056.9亿元 |
| 各级财政共支出农村五保(特困)供养资金 | 189.8亿元 | 210.0亿元 | 228,9亿元 | 269.4亿元 | 306.9亿元 |
| 社会服务基本建设投资 | 282.2亿元 | 239.9亿元 | 245.8亿元 | 209.2亿元 | 188.0亿元 |
| 社会服务事业支出 | 4404.1亿元 | 4926.4亿元 | 5440.2亿元 | 5932.7亿元 | 4076.9亿元 |
附件列表
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群