半导体上市公司论文面板数据2017-2019
| 股票代码 | |
| 截止年 | |
| 证券中文简称' | |
| 行业名称 | |
| 是否半导体 | |
| 行业代码 | |
| 成立日 | |
| 年份 | |
| x1 | roe净资产收益率 | 净利润/平均净资产 |
| x2 | 每股收益 | |
| x3 | 每股未分配利润 | |
| x4 | 流动比率 | |
| x5 | 速动比率 | |
| x6 | 现金比率 | |
| x7 | 资产负债率 | |
| x8 | 资本积累率 | |
| x9 | 主营收入增长率 | |
| x10 | 每股经营现金流 | |
| x11 | 净利润经营现金比率 | 现金流/净利润 |
| x12 | 存货周转率 | |
| x13 | 总资产周转率 | |
| x14 | 无形资产周转率 | |
| x15 | 每股资本公积金 | |
| x16 | 第一大比例% | |
可有偿定制更新到2020年或者增加您需要的变量指标。