全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
1498 7
2021-07-17
xtfrontier ln_Patents1 ln_RDSpendSum ln_RDPerson ,tvd

Iteration 0:   log likelihood = -3337.3145  
Iteration 1:   log likelihood = -3247.9472  
Iteration 2:   log likelihood = -2999.0972  (not concave)
Iteration 3:   log likelihood = -2983.0059  
Iteration 4:   log likelihood = -2973.1757  
Iteration 5:   log likelihood = -2971.3732  
Iteration 6:   log likelihood = -2971.0239  
Iteration 7:   log likelihood = -2970.9955  
Iteration 8:   log likelihood = -2970.9951  
Iteration 9:   log likelihood = -2970.9951  

Time-varying decay inefficiency model           Number of obs     =       2321
Group variable: id                              Number of groups  =       1082

Time variable: year                             Obs per group:
                                                              min =          1
                                                              avg =        2.1
                                                              max =          7

                                                Wald chi2(2)      =     778.41
Log likelihood  = -2970.9951                    Prob > chi2       =     0.0000

-------------------------------------------------------------------------------
  ln_Patents1 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
--------------+----------------------------------------------------------------
ln_RDSpendSum |    .188121   .0283127     6.64   0.000     .1326291    .2436129
  ln_RDPerson |   .5004633   .0347884    14.39   0.000     .4322793    .5686473
        _cons |  -.9528248   .5854573    -1.63   0.104      -2.1003    .1946505
--------------+----------------------------------------------------------------
          /mu |   2.154893   .3885636     5.55   0.000     1.393323    2.916464
         /eta |   .0048501   .0046735     1.04   0.299    -.0043098    .0140099
    /lnsigma2 |   .2041507   .0648446     3.15   0.002     .0770575    .3312438
    /lgtgamma |   .9410103   .1002617     9.39   0.000     .7445011     1.13752
--------------+----------------------------------------------------------------
       sigma2 |   1.226483   .0795308                      1.080104    1.392699
        gamma |   .7193037   .0202434                      .6779793    .7572239
     sigma_u2 |   .8822137   .0789239                      .7275256    1.036902
     sigma_v2 |   .3442692   .0142016                      .3164347    .3721038
-------------------------------------------------------------------------------
. predict  te,te
(43,113 missing values generated)
然后效率
57. |  . |
40658. |  . |
40659. |  . |
40660. |  . |
       |----|
40661. |  . |
40662. |  . |
40663. |  . |
40664. |  . |
40665. |  . |
       |----|
40666. |  . |
40667. |  . |
40668. |  . |
40669. |  . |
40670. |  . |
       |----|
40671. |  . |
40672. |  . |
40673. |  . |
40674. |  . |
40675. |  . |
       |----|
40676. |  . |
40677. |  . |
40678. |  . |
40679. |  . |
40680. |  . |
       |----|
40681. |  . |
40682. |  . |
40683. |  . |
40684. |  . |
40685. |  . |
       |----|
40686. |  . |
40687. |  . |
40688. |  . |
40689. |  . |
40690. |  . |
       |----|
40691. |  . |
40692. |  . |
40693. |  . |
40694. |  . |
40695. |  . |
       |----|
40696. |  . |
40697. |  . |
40698. |  . |
40699. |  . |
40700. |  . |
       |----|
40701. |  . |
40702. |  . |
40703. |  . |
40704. |  . |
40705. |  . |
       |-



二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2021-7-17 15:00:23
效率全是0 怎么回事
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2021-7-17 15:08:31
有高手知道吗 在线等
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2021-7-17 15:26:10
有大神知道吗 QQ2779314340 悬赏
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2021-7-17 20:09:08
有人吗
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2021-7-17 20:25:22
有人 会吗 卡一天了
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群