立即打开
| 代码 | 名称 | 现价 | 细分行业 | 每股收益 | 每股净资 |
| 002516 | 旷达科技 | 5.48 | 纺织 | 0.069㈡ | 2.3 |
| 002435 | 长江健康 | 5.03 | 化学制药 | 0.123㈡ | 4.26 |
| 300706 | 阿石创 | 28.56 | 元器件 | 0.040㈡ | 3.17 |
| 300153 | 科泰电源 | 11 | 电气设备 | 0.029㈡ | 2.38 |
| 002679 | 福建金森 | 15.28 | 林业 | -0.190㈡ | 2.98 |
| 000158 | 常山北明 | 7.44 | 软件服务 | -0.035㈡ | 3.73 |
| 300588 | 熙菱信息 | 13.55 | 软件服务 | 0.030㈡ | 1.78 |
| 300061 | 旗天科技 | 7.42 | 互联网 | -0.020㈡ | 1.94 |
| 300608 | 思特奇 | 13.48 | 软件服务 | -0.030㈡ | 4.06 |
| 002900 | 哈三联 | 20.53 | 化学制药 | 1.890㈡ | 7.38 |
| 603020 | 爱普股份 | 14.16 | 食品 | 0.382㈡ | 7.17 |
| 600707 | 彩虹股份 | 9.03 | 元器件 | 0.790㈡ | 6.28 |
| 002762 | 金发拉比 | 9.9 | 服饰 | 0.050㈡ | 2.78 |
| 000718 | 苏宁环球 | 5.18 | 区域地产 | 0.205㈡ | 2.98 |
| 000938 | 紫光股份 | 25.66 | 软件服务 | 0.320㈡ | 10.06 |
| 002121 | 科陆电子 | 5.88 | 电器仪表 | -0.111㈡ | 0.91 |
| 002140 | 东华科技 | 12.12 | 建筑工程 | 0.250㈡ | 4.49 |
| 002177 | 御银股份 | 6.25 | IT设备 | -0.031㈡ | 2.2 |
| 002285 | 世联行 | 5.78 | 房产服务 | 0.040㈡ | 2.48 |
| 002334 | 英威腾 | 6.86 | 电气设备 | 0.119㈡ | 2.43 |
| 002436 | 兴森科技 | 13.28 | 元器件 | 0.190㈡ | 2.21 |
| 002455 | 百川股份 | 18.14 | 化工原料 | 0.160㈡ | 2.84 |
| 002518 | 科士达 | 27.55 | 电气设备 | 0.310㈡ | 4.92 |
| 002563 | 森马服饰 | 9 | 服饰 | 0.250㈡ | 4.29 |
| 002580 | 圣阳股份 | 9.86 | 电气设备 | 0.050㈡ | 3.79 |
| 002612 | 朗姿股份 | 31.82 | 服饰 | 0.211㈡ | 6.84 |
| 002614 | 奥佳华 | 14.88 | 医疗保健 | 0.430㈡ | 7.38 |
| 002687 | 乔治白 | 7.91 | 服饰 | 0.160㈡ | 3.29 |
| 002772 | 众兴菌业 | 12.41 | 种植业 | 0.040㈡ | 7.41 |
| 002870 | 香山股份 | 30.03 | 汽车配件 | 0.680㈡ | 7.7 |
| 002932 | 明德生物 | 65.84 | 医疗保健 | 6.000㈡ | 17.8 |
| 003020 | 立方制药 | 43.74 | 化学制药 | 0.900㈡ | 13.07 |
| 003032 | 传智教育 | 23.66 | 文教休闲 | 0.070㈡ | 2.89 |
| 300049 | 福瑞股份 | 12.83 | 医疗保健 | 0.160㈡ | 5.46 |
| 300117 | 嘉寓股份 | 4.82 | 装修装饰 | -0.080㈡ | 1.95 |
| 300139 | 晓程科技 | 10.48 | 元器件 | 0.025㈡ | 3.51 |
| 300141 | 和顺电气 | 12.16 | 电气设备 | 0.003㈡ | 2.63 |
| 300183 | 东软载波 | 20.95 | 通信设备 | 0.067㈡ | 6.37 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 8.61 | 半导体 | 0.070㈡ | 2.89 |
| 300294 | 博雅生物 | 39.06 | 生物制药 | 0.460㈡ | 9.95 |
| 300303 | 聚飞光电 | 6.23 | 半导体 | 0.100㈡ | 1.85 |
| 300317 | 珈伟新能 | 6.46 | 半导体 | -0.012㈡ | 2.35 |
| 300339 | 润和软件 | 26.46 | 软件服务 | 0.090㈡ | 3.72 |
| 300344 | 立方数科 | 5.46 | 软件服务 | 0.100㈡ | 0.2 |
| 300360 | 炬华科技 | 8.87 | 电器仪表 | 0.250㈡ | 4.85 |
| 300369 | 绿盟科技 | 18.27 | 软件服务 | 0.010㈡ | 4.03 |
| 300430 | 诚益通 | 10.98 | 电器仪表 | 0.180㈡ | 6.63 |
| 300447 | 全信股份 | 18.69 | 电气设备 | 0.290㈡ | 4.59 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 15.95 | 电气设备 | 0.151㈡ | 2.9 |
| 300537 | 广信材料 | 18.47 | 染料涂料 | -0.020㈡ | 5.69 |
| 300647 | 超频三 | 10.84 | 元器件 | 0.003㈡ | 2.73 |
| 300656 | 民德电子 | 40.4 | IT设备 | 0.215㈡ | 4.22 |
| 300681 | 英搏尔 | 63.87 | 汽车配件 | 0.221㈡ | 7.97 |
| 300689 | 澄天伟业 | 23.97 | 元器件 | 0.067㈡ | 5.37 |
| 300713 | 英可瑞 | 19.03 | 电气设备 | 0.060㈡ | 4.63 |
| 300757 | 罗博特科 | 42.75 | 专用机械 | 0.330㈡ | 7.02 |
| 300768 | 迪普科技 | 41.01 | 软件服务 | 0.260㈡ | 4.96 |
| 300887 | 谱尼测试 | 71.81 | 综合类 | 0.190㈡ | 13.22 |
| 600237 | 铜峰电子 | 6.25 | 元器件 | 0.049㈡ | 2.01 |
| 600327 | 大东方 | 6.02 | 汽车服务 | 0.170㈡ | 3.81 |
| 600354 | 敦煌种业 | 6.48 | 种植业 | -0.008㈡ | 1.15 |
| 600360 | 华微电子 | 9.19 | 半导体 | 0.030㈡ | 3.26 |
| 600381 | 青海春天 | 8.07 | 医疗保健 | -0.090㈡ | 3.44 |
| 600391 | 航发科技 | 21.88 | 航空 | -0.160㈡ | 4.28 |
| 600619 | 海立股份 | 8.92 | 机械基件 | 0.120㈡ | 5.04 |
| 600767 | 运盛医疗 | 6.84 | 医疗保健 | 0.005㈡ | 0.66 |
| 600834 | 申通地铁 | 11.31 | 公共交通 | 0.077㈡ | 3.24 |
| 601567 | 三星医疗 | 14.3 | 电器仪表 | 0.360㈡ | 6.12 |
| 603305 | 旭升股份 | 38.29 | 汽车配件 | 0.470㈡ | 7.57 |
| 603324 | 盛剑环境 | 61.4 | 环境保护 | 0.480㈡ | 10.31 |
| 603355 | 莱克电气 | 28.01 | 家用电器 | 0.577㈡ | 5.24 |
| 603386 | 广东骏亚 | 18.55 | 元器件 | 0.520㈡ | 5.31 |
| 603518 | 锦泓集团 | 15.26 | 服饰 | 0.510㈡ | 8.01 |
| 603867 | 新化股份 | 28.65 | 化工原料 | 0.690㈡ | 10.84 |
| 603879 | 永悦科技 | 6.83 | 化工原料 | 0.019㈡ | 1.46 |
| 603893 | 瑞芯微 | 138.92 | 半导体 | 0.640㈡ | 5.7 |
| 605098 | 行动教育 | 46.89 | 文教休闲 | 1.090㈡ | 12.33 |
| 605099 | 共创草坪 | 34 | 文教休闲 | 0.540㈡ | 4.57 |
| 605111 | 新洁能 | 131.82 | 半导体 | 1.230㈡ | 9.12 |
| 605358 | 立昂微 | 126.61 | 半导体 | 0.520㈡ | 5.06 |
| 605369 | 拱东医疗 | 101.25 | 医疗保健 | 1.580㈡ | 11.08 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 232 | 半导体 | 1.270㈡ | 21.4 |
| 688037 | 芯源微 | 229 | 半导体 | 0.420㈡ | 9.89 |
| 688050 | 爱博医疗 | 267.32 | 医疗保健 | 0.870㈡ | 15.05 |
| 688068 | 热景生物 | 127.4 | 医疗保健 | 23.360㈡ | 34.02 |
| 688101 | 三达膜 | 19.52 | 环境保护 | 0.400㈡ | 10.08 |
| 688233 | 神工股份 | 75.1 | 化工原料 | 0.630㈡ | 8.1 |
| 688299 | 长阳科技 | 31.43 | 塑料 | 0.320㈡ | 6.49 |
| 688329 | 艾隆科技 | 43.86 | 医疗保健 | 0.280㈡ | 9.39 |
| 688390 | 固德威 | 369.66 | 电气设备 | 1.740㈡ | 17.13 |
| 688396 | 华润微 | 75.8 | 半导体 | 0.850㈡ | 12.18 |
| 688551 | 科威尔 | 56.33 | 专用机械 | 0.380㈡ | 11.7 |
| 688559 | 海目星 | 52.7 | 专用机械 | 0.160㈡ | 7.07 |
| 688595 | 芯海科技 | 100.5 | 半导体 | 0.470㈡ | 8.89 |
| 688609 | 九联科技 | 12.69 | 通信设备 | 0.070㈡ | 2.46 |
| 688682 | 霍莱沃 | 141.3 | 软件服务 | 0.310㈡ | 14.72 |
| 688699 | 明微电子 | 306.99 | 半导体 | 4.070㈡ | 18.07 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群