立即打开
国家统计局分省统计(00-19)-科技
省级94个科技投入R&D与专利等数据:2000-2019原始来源:国家统计局(与官网一致) 数据内容如下:
变量 | 有效值占比(2009年之后) | 有效值占比(全部年份) |
| | |
| 国内专利申请受理量(项) | 100% | 100% |
国内专利申请授权量(项) | 100% | 100% |
国内发明专利申请受理量(项) | 100% | 100% |
国内发明专利申请授权量(项) | 100% | 100% |
国内外观设计专利申请受理量(项) | 100% | 100% |
国内外观设计专利申请授权量(项) | 100% | 100% |
国内实用新型专利申请受理量(项) | 100% | 100% |
国内实用新型专利申请授权量(项) | 100% | 100% |
规模以上工业企业专利申请数(件) | 90% | 60% |
规模以上工业企业发明专利申请数(件) | 90% | 60% |
规模以上工业企业有效发明专利数(件) | 90% | 60% |
规模以上工业企业R&D人员全时当量(人年) | 90% | 60% |
规模以上工业企业R&D经费(万元) | 90% | 60% |
规模以上工业企业R&D项目数(项) | 90% | 60% |
1:10000地形图(张) | 92% | 95% |
1:50000地形图(张) | 89% | 90% |
GPS测量(点) | 17% | 48% |
专题地图(张) | 42% | 47% |
专题地图编制(种) | 19% | 49% |
产品质量一等品率(%) | 40% | 63% |
产品质量优等品率(%) | 79% | 82% |
产品质量合格品率(%) | 39% | 63% |
产品质量合格率(%) | 50% | 25% |
企业地震台数(个) | 59% | 44% |
公有经济企事业单位专业技术人员数(人) | 20% | 60% |
公有经济企事业单位农业技术人员(人) | 20% | 60% |
公有经济企事业单位卫生技术人员(人) | 20% | 60% |
公有经济企事业单位工程技术人员(人) | 20% | 60% |
公有经济企事业单位教学人员(人) | 20% | 60% |
公有经济企事业单位科学研究人员(人) | 20% | 60% |
农业气象观测业务站点个数(个) | 100% | 75% |
| | |
| 出入境货物检验检疫批次(批) | 90% | 85% |
出入境货物检验检疫货值(万美元) | 90% | 85% |
出入境食品及化妆品检验检疫不合格批次(批) | 19% | 48% |
出入境食品及化妆品检验检疫不合格货值(万美元) | 18% | 46% |
出入境食品及化妆品检验检疫批次(批) | 20% | 50% |
出入境食品及化妆品检验检疫货值(万美元) | 20% | 50% |
卫星云图接收业务站点个数(个) | 100% | 75% |
国家级地震台数(个) | 88% | 68% |
地图集(册) | 15% | 27% |
地图集编制(种) | 17% | 40% |
地形图(张) | 98% | 98% |
地形图编制(幅) | 15% | 32% |
地理信息数据生产(幅) | 20% | 54% |
地震台数总数(个) | 88% | 93% |
地面观测业务站点个数(个) | 100% | 75% |
大气成分观测业务站点个数(个) | 11% | 20% |
大气本底站站点个数(个) | 5% | 8% |
天气雷达观测业务站点个数(个) | 100% | 75% |
太阳辐射观测业务站点个数(个) | 20% | 35% |
宏观观测点(个) | 86% | 66% |
市、县级地震台数(个) | 78% | 61% |
强震观测点(个) | 84% | 74% |
技术市场成交额(亿元) | 98% | 97% |
水准测量(公里) | 19% | 48% |
沙尘暴监测业务站点个数(个) | 8% | 17% |
测绘基准成果(点) | 100% | 97% |
海洋气象台站站点个数(个) | 6% | 5% |
生态与农业气象试验业务站点个数(个) | 96% | 68% |
省级地震台数(个) | 84% | 65% |
省级监督抽查不合格产品批次(批) | 97% | 59% |
省级监督抽查产品批次(批) | 97% | 59% |
省级监督抽查产品种类(种) | 48% | 34% |
省级监督抽查企业(家) | 97% | 59% |
紫外线观测业务站点个数(个) | 16% | 29% |
自动气象站站点个数(个) | 100% | 75% |
| | |
| 规模以上工业企业开发新产品经费(万元) | 90% | 60% |
规模以上工业企业新产品产值(万元) | 10% | 20% |
规模以上工业企业新产品出口销售收入(万元) | 88% | 49% |
规模以上工业企业新产品销售收入(万元) | 90% | 60% |
规模以上工业企业新产品项目数(项) | 90% | 60% |
质量损失率(%) | 78% | 80% |
酸雨观测业务站点个数(个) | 20% | 35% |
闪电定位监测业务站点个数(个) | 99% | 73% |
高空探测业务站点个数(个) | 97% | 73% |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群