立即打开
分地区经纬度.zip
大小:(259.5 KB)
只需: RMB 40元
马上下载
本附件包括:
- EG_longlatitudeY[DES][xlsx].txt
- EG_longlatitudeY.xlsx
| 统计年度 | 地区代码 | 地区名称 | 经度 | 纬度 |
| | | | |
| 2019 | 110000 | 北京市 | 116.724762 | 39.904896 |
| 2019 | 110101 | 东城区 | 116.41637 | 39.92855 |
| 2019 | 110102 | 西城区 | 116.366608 | 39.912529 |
| 2019 | 110105 | 朝阳区 | 116.443199 | 39.921394 |
| 2019 | 110106 | 丰台区 | 116.286247 | 39.858479 |
| 2019 | 110107 | 石景山区 | 116.223007 | 39.90659 |
| 2019 | 110108 | 海淀区 | 116.298302 | 39.96167 |
| 2019 | 110109 | 门头沟区 | 116.10257 | 39.940479 |
| 2019 | 110111 | 房山区 | 116.143387 | 39.74894 |
| 2019 | 110112 | 通州区 | 116.656799 | 39.910019 |
| 2019 | 110113 | 顺义区 | 116.654556 | 40.130749 |
| 2019 | 110114 | 昌平区 | 116.231224 | 40.220665 |
| 2019 | 110115 | 大兴区 | 116.341507 | 39.727116 |
| 2019 | 110116 | 怀柔区 | 116.63177 | 40.316 |
| 2019 | 110117 | 平谷区 | 117.121536 | 40.140579 |
| 2019 | 110118 | 密云区 | 116.842941 | 40.37627 |
| 2019 | 110119 | 延庆区 | 115.97503 | 40.45678 |
| 2019 | 120000 | 天津市 | 117.201324 | 39.085068 |
| 2019 | 120101 | 和平区 | 117.214775 | 39.117268 |
| 2019 | 120102 | 河东区 | 117.25228 | 39.12827 |
| 2019 | 120103 | 河西区 | 117.223595 | 39.109634 |
| 2019 | 120104 | 南开区 | 117.15065 | 39.138222 |
| 2019 | 120105 | 河北区 | 117.197021 | 39.147758 |
| 2019 | 120106 | 红桥区 | 117.151611 | 39.167339 |
| 2019 | 120110 | 东丽区 | 117.314392 | 39.086552 |
| 2019 | 120111 | 西青区 | 117.008667 | 39.14143 |
| 2019 | 120112 | 津南区 | 117.357101 | 38.9375 |
| 2019 | 120113 | 北辰区 | 117.135437 | 39.22393 |
| 2019 | 120114 | 武清区 | 117.0443 | 39.38408 |
| 2019 | 120115 | 宝坻区 | 117.30983 | 39.71755 |
| 2019 | 120116 | 滨海新区 | 117.696747 | 39.017105 |
| 2019 | 120117 | 宁河区 | 117.826851 | 39.329842 |
| 2019 | 120118 | 静海区 | 116.974297 | 38.947243 |
| 2019 | 120119 | 蓟州区 | 117.40829 | 40.04577 |
| 2019 | 130000 | 河北省 | 114.514778 | 38.04232 |
| 2019 | 130100 | 石家庄市 | 114.514778 | 38.04232 |
| 2019 | 130102 | 长安区 | 114.504852 | 38.04747 |
| 2019 | 130104 | 桥西区 | 114.461143 | 38.00412 |
| 2019 | 130105 | 新华区 | 114.477753 | 38.045502 |
| 2019 | 130107 | 井陉矿区 | 114.062149 | 38.06501 |
| 2019 | 130108 | 裕华区 | 114.530357 | 38.036079 |
| 2019 | 130109 | 藁城区 | 114.846626 | 38.0215 |
| 2019 | 130110 | 鹿泉区 | 114.313438 | 38.085869 |
| 2019 | 130111 | 栾城区 | 114.648026 | 37.900661 |
| 2019 | 130121 | 井陉县 | 114.145325 | 38.031963 |
| 2019 | 130123 | 正定县 | 114.571083 | 38.146179 |
| 2019 | 130125 | 行唐县 | 114.552773 | 38.43832 |
| 2019 | 130126 | 灵寿县 | 114.382645 | 38.308659 |
| 2019 | 130127 | 高邑县 | 114.611481 | 37.614929 |
| 2019 | 130128 | 深泽县 | 115.200958 | 38.184181 |
| 2019 | 130129 | 赞皇县 | 114.38588 | 37.665642 |
| 2019 | 130130 | 无极县 | 114.976418 | 38.17923 |
| 2019 | 130131 | 平山县 | 114.18605 | 38.25998 |
| 2019 | 130132 | 元氏县 | 114.525597 | 37.766529 |
| 2019 | 130133 | 赵县 | 114.776161 | 37.75631 |
| 2019 | 130181 | 辛集市 | 115.217819 | 37.943241 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群