 
    
    立即打开
    
 
                                        新三板与北交所上市公司行业分类数据1w多家公司
| 代码 | 证券名称 | 所属证监会行业(新)[行业级别]门类行业 | 所属证监会行业(新)[行业级别]大类行业 | 所属证监会行业(新)代码[行业级别]门类行业 | 所属证监会行业(新)代码[行业级别]大类行业 | 证监会行业代码 | 
| 400002 | 长白5 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C | 39 | C39 | 
| 400005 | 海国实5 | 教育 | 教育 | P | 82 | P82 | 
| 400006 | 京中兴1 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C | 39 | C39 | 
| 400007 | 华凯1 | 住宿和餐饮业 | 住宿业 | H | 61 | H61 | 
| 400008 | 水仙A5 | 制造业 | 电气机械和器材制造业 | C | 38 | C38 | 
| 400009 | 广建1 | 房地产业 | 房地产业 | K | 70 | K70 | 
| 400010 | 鹫峰5 | 农、林、牧、渔业 | 农业 | A | 1 | A1 | 
| 400011 | 中浩A1 | 批发和零售业 | 批发业 | F | 51 | F51 | 
| 400012 | 国晟5 | 农、林、牧、渔业 | 渔业 | A | 4 | A4 | 
| 400013 | 港岳1 | 制造业 | 橡胶和塑料制品业 | C | 29 | C29 | 
| 400016 | 金田A5 | 租赁和商务服务业 | 商务服务业 | L | 72 | L72 | 
| 400017 | 国嘉1 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 | I | 65 | I65 | 
| 400018 | 银化3 | 制造业 | 化学原料及化学制品制造业 | C | 26 | C26 | 
| 400019 | 九州1 | 批发和零售业 | 零售业 | F | 52 | F52 | 
| 400020 | 五环1 | 综合 | 综合 | S | 90 | S90 | 
| 400021 | 华夏3 | 制造业 | 专用设备制造业 | C | 35 | C35 | 
| 400022 | 海洋3 | 租赁和商务服务业 | 租赁业 | L | 71 | L71 | 
| 400023 | 南洋5 | 批发和零售业 | 批发业 | F | 51 | F51 | 
| 400025 | 宏业3 | 制造业 | 金属制品业 | C | 33 | C33 | 
| 400026 | 中侨1 | 房地产业 | 房地产业 | K | 70 | K70 | 
| 400027 | 生态5 | 农、林、牧、渔业 | 渔业 | A | 4 | A4 | 
| 400028 | 金马5 | 租赁和商务服务业 | 商务服务业 | L | 72 | L72 | 
                                        
                                     
 
![二维码]() 
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
 
 
    
 扫码加好友,拉您进群
扫码加好友,拉您进群