立即打开
1997-2020年省级层面宏观经济面板数据汇总面板数据包含主要指标有29大类300多项
1 | 国民生产总值 |
2 | 人口情况 |
3 | 按三次产业分就业人员数 |
4 | 按城乡分就业人员数 |
5 | 职工平均工资及指数 |
6 | 按城乡分全社会固定资产投资 |
7 | 全社会固定资产投资资金来源 |
8 | 商品房屋销售情况 |
9 | 城乡居民人民币储蓄存款(年底余额) |
10 | 城镇居民家庭平均每人全年收入来源 |
11 | 按来源分农村居民家庭人均纯收入 |
12 | 城镇居民家庭平均每人全年消费性支出 |
13 | 农村居民家庭平均每人生活消费支出 |
14 | 居民消费水平 |
15 | 居民消费价格指数和商品零售价格指数 |
16 | 主要农业机械拥有量 |
17 | 有效灌溉面积、农用化肥施用量、农村水电及用电量 |
18 | 农村水电建设和发电量 |
19 | 农作物播种面积 |
20 | 主要农产品产量 |
21 | 全部国有及规模以上非国有工业企业主要指标 |
22 | 全部国有及规模以上非国有工业企业主要经济效益指标 |
23 | 主要工业产品产量 |
24 | 运输线路长度 |
25 | 货运量 |
26 | 社会消费品零售总额 |
27 | 按经营单位所在地分货物进出口总额 |
28 | 外商投资企业年底注册登记情况 |
29 | 旅游业情况 |
附件列表
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群