立即打开
中金所期货数据2015-2022.7
| 代码 | 简称 |
| IC00C1.CFE | IC当月连续 |
| IC00C2.CFE | IC下月连续 |
| IC00C3.CFE | IC下季连续 |
| IC00C4.CFE | IC隔季连续 |
| ICM.CFE | 中证500股指期货主力连续 |
| IF00C1.CFE | IF当月连续 |
| IF00C2.CFE | IF下月连续 |
| IF00C3.CFE | IF下季连续 |
| IF00C4.CFE | IF隔季连续 |
| IFM.CFE | 沪深300股指期货主力连续 |
| IH00C1.CFE | IH当月连续 |
| IH00C2.CFE | IH下月连续 |
| IH00C3.CFE | IH下季连续 |
| IH00C4.CFE | IH隔季连续 |
| IHM.CFE | 上证50股指期货主力连续 |
| 代码 |
| 简称 |
| 时间 |
| 开盘价(元) |
| 收盘价(元) |
| 最高价(元) |
| 最低价(元) |
| 结算价(元) |
| 前结算价(元) |
| 成交均价(元) |
| 涨跌(元) |
| 涨跌幅(%) |
| 前收盘价 |
| 成交额(元) |
| 成交量 |
| 持仓量 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群