[事件ID] | 根据业务编码和重组类型生成,RestructuringType=资产收购时,以20开头,后面加1为自增长,定长序列;资产剥离以21开头;资产置换以22开头;吸收合并以23开头;债务重组以24开头;要约收购以25开头;股权转让以26开头。 |
[证券代码] | 以沪、深、北证券交易所公布的证券代码为准。 |
[证券简称] | 以沪、深、北证券交易所公布的证券简称为准。 |
[家族企业类型] | 1:单个自然人企业家企业:即实际控制人为个人且无家族亲属在上司公司或控股股东公司持股/任董监高的家族企业;
2:多个自然人企业家企业:实际控制人为多个自然人,但是实际控制人之间无亲属关系,且无亲属在上司公司或控股股东公司持股/任董监高的家族企业;
3:多人家族企业:即除实际控制人之外,至少1名有亲属关系的家族成员持股/管理/控制上市公司或控股股东公司的家族企业;
(当亲属只在控股股东单位持股/担任董监高时,控股股东单位的实际控制人需要同时也是上市公司的实际控制人)。 |
[首次公告日期] | 首次更新该表数据时,参照公告的披露日期。 |
[最新公告日期] | 相应交易事件的最新公告日期。 |
[完成公告日期] | 交易事件实施完成的公告披露日期。 |
[上市公司交易地位编码] | S3101=买方;S3102=卖方;S3103=标的方;S3104=原债权人;S3105=原债务人;S3106=既是买方又是标的方;S3107=既是卖方又是标的方。 |
[交易是否成功] | 交易事件是否成功。Y=是,N=否。进程中或不确定是否完成则为空。 |
[重组类型编码] | S3001=资产收购;S3002=资产剥离;S3003=资产置换;S3004=吸收合并;S3005=债务重组;S3006=股份回购;S3007=要约收购;S3008=股权转让 |
[标的分类编码] | S3201=资产标的;S3202=股权标的;S3203=资产和股权标的。 |
[卖方标的价值] | 交易标的的评估价值。 |
[买方支出价值] | 买方支付现金或资产或股票价值。 |
[关联交易标识] | 交易事件买卖方是否涉及关联交易。Y=是,N=否 |
[重大资产重组标识] | 交易事件是否构成重大资产重组。Y=是,N=否 |
[上市公司聘请的资产评估机构] | |
[上市公司聘请的财务顾问] | |
[上市公司聘请的会计师事务所] | |
[上市公司聘请的律师事务所] | |
[交易概述] | 交易事件的基本情况概述 |
[支付方式编码] | Q1601:资产支付;Q1602:现金支付;Q1603:股票支付;Q1604:债券支付;Q1605:承担债务;Q1606:现金和资产项混合支付;Q1607:现金和股票项混合支付;Q1608:现金项和承担债务混合支付;Q1609:其他支付方式 |