立即打开
2003-2018税收收入分地区分企业类型情况
| [会计年度] | 数据所属的会计年度 |
| [地区] | 地区 |
| [合计] | 单位:万元 |
| [国有企业] | 单位:万元 |
| [集体企业] | 单位:万元 |
| [股份合作企业] | 单位:万元 |
| [联营企业] | 单位:万元 |
| [有限责任公司] | 单位:万元 |
| [股份公司] | 单位:万元 |
| [私营企业] | 单位:万元 |
| [其他企业] | 单位:万元 |
| [港澳台投资企业] | 单位:万元 |
| [外商投资企业] | 单位:万元 |
| [个体经营] | 单位:万元 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群