立即打开
2005-2022投资事件
| [投资事件ID] | 对投资事件进行的编号,由IV+7位数字组成 |
| [投资方编号] | 投资方的编号 |
| [投资方名称] | 投资方的名称 |
| [融资方编号] | 融资方的编号 |
| [融资方名称] | 融资方的名称 |
| [融资方简称] | 融资方的简称 |
| [投资金额] | 投资方的投资金额,单位:万 |
| [投资金额币种] | 投资方的投资金额币种 |
| [获得股份数量] | 投资方的获得股份数量,单位:万份 |
| [股权比例(%)] | 投资方的股权比例 |
| [融资金额] | 融资方的融资金额,单位:万 |
| [融资金额币种] | 融资方的融资金额币种 |
| [融资总股权比例(%)] | 融资方的融资总股权比例 |
| [融资时间] | 投资事件融资时间 |
| [融资方式] | 投资事件融资方式 |
| [融资轮次] | 投资事件融资轮次 |
| [事件描述] | 投资事件描述 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群