立即打开
1971-2020各地区计划生育手术情况表
| [统计年度] | null |
| [地区代码] | null |
| [地区名称] | null |
| [节育手术总例数] | null |
| [放置节育器例数] | null |
| [放置节育器例数子宫穿孔] | null |
| [放置节育器例数感染] | null |
| [取出节育器例数] | null |
| [取出节育器例数子宫穿孔] | null |
| [取出节育器例数感染] | null |
| [输精管结扎人数] | null |
| [输精管结扎人数阴囊脓肿] | null |
| [输精管结扎人数感染] | null |
| [输卵管结扎人数] | null |
| [输卵管结扎人数肠管损伤] | null |
| [输卵管结扎人数膀胱损失] | null |
| [输卵管结扎人数感染] | null |
| [人工流产人数] | null |
| [人工流产人数子宫穿孔] | null |
| [人工流产人数人流不全] | null |
| [人工流产人数感染] | null |
| [节育手术构成放置节育器] | null |
| [节育手术构成取出节育器] | null |
| [节育手术构成输精管结扎] | null |
| [节育手术构成输卵管结扎] | null |
| [节育手术构成人工流产] | null |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群