立即打开
1978-2020各省年末人口数
样本举例:
| 1978-2020年末人口数 | | | | | | | | | |
| 单位:万人 | | | | | | | | | | | |
| 年份 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 北 京 | 872 | 897 | 904 | 919 | 936 | 954 | 967 | 989 | 1032 | 1067 | 1081 | 1086 |
| 天 津 | 724 | 739 | 749 | 760 | 775 | 785 | 796 | 805 | 815 | 829 | 839 | 852 |
| 河 北 | 5057 | 5105 | 5168 | 5256 | 5356 | 5420 | 5487 | 5548 | 5627 | 5710 | 5795 | 5881 |
| 山 西 | 2424 | 2447 | 2476 | 2509 | 2546 | 2588 | 2631 | 2674 | 2714 | 2758 | 2807 | 2853 |
| 内蒙古 | 1823 | 1852 | 1877 | 1903 | 1942 | 1970 | 1993 | 2016 | 2041 | 2066 | 2094 | 2122 |
| 辽 宁 | 3394 | 3443 | 3487 | 3535 | 3592 | 3629 | 3655 | 3686 | 3726 | 3777 | 3826 | 3876 |
| 吉 林 | 2149 | 2185 | 2211 | 2231 | 2258 | 2270 | 2285 | 2298 | 2315 | 2336 | 2357 | 2395 |
| 黑龙江 | 3130 | 3169 | 3204 | 3239 | 3281 | 3306 | 3331 | 3357 | 3385 | 3424 | 3466 | 3510 |
| 上 海 | 1098 | 1132 | 1147 | 1163 | 1181 | 1194 | 1205 | 1217 | 1232 | 1250 | 1262 | 1276 |
| 江 苏 | 5834 | 5893 | 5938 | 6010 | 6089 | 6135 | 6171 | 6213 | 6270 | 6348 | 6438 | 6536 |
| 浙 江 | 3751 | 3792 | 3827 | 3872 | 3924 | 3963 | 3993 | 4030 | 4070 | 4121 | 4170 | 4209 |
| 安 徽 | 4713 | 1803 | 4893 | 4957 | 5016 | 5056 | 5103 | 5156 | 5217 | 5187 | 5377 | 5469 |
| 福 建 | 2453 | 2488 | 2518 | 2557 | 2604 | 2640 | 2677 | 2713 | 2749 | 2801 | 2845 | 2889 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群