全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管百科 爱问频道
6819 7
2011-08-02
请问哪里可以查到历年的全球GDP呀?多谢啊
具体想知道的是1995到2010年全球GDP,不用分国别的
若哪位同学手上有,麻烦直接发帖到这里吧,非常感谢啊
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2011-8-2 15:59:22
百度上面就有呀!你是嫌不够权威吗?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-8-2 16:05:50
国家和地区 Country or Area 1990 2000 2005 2006 2007 2008
卡 塔 尔 Qatar -14.6 10.9 9.2 15.0 15.4 16.4
安 哥 拉 Angola -3.5 3.0 20.6 18.6 20.3 13.2
东 帝 汶 Timor-Leste - -8.1 6.2 -5.8 8.4 12.8
阿塞拜疆 Azerbaijan - 6.2 24.3 30.6 23.4 11.6
埃塞俄比亚 Ethiopia 2.6 5.9 12.6 11.5 11.5 11.6
赤道几内亚 Equatorial Guinea -1.8 18.2 9.8 1.3 21.4 11.3
卢 旺 达 Rwanda 0.4 8.1 7.2 7.3 7.9 11.2
土库曼斯坦 Turkmenistan - 18.6 13.1 11.4 11.6 10.5
白俄罗斯 Belarus - 5.8 9.4 10.0 8.6 10.0
秘 鲁 Peru -5.1 3.0 6.8 7.7 8.9 9.8
马 拉 维 Malawi 5.7 0.8 3.3 6.8 8.7 9.7
伊 拉 克 Iraq - - -0.7 6.2 1.5 9.5
尼 日 尔 Niger -1.3 -2.6 8.4 5.8 3.3 9.5
巴 拿 马 Panama 8.1 2.7 7.2 8.5 11.5 9.2
乌 干 达 Uganda 6.5 5.4 6.3 10.8 8.4 9.0
中 国 China 3.8 8.4 10.4 11.6 13.0 9.0
乌兹别克斯坦 Uzbekistan - 3.8 7.0 7.3 9.5 9.0
乌 拉 圭 Uruguay 0.3 -1.8 6.8 4.7 7.6 8.9
蒙 古 Mongolia -2.5 3.9 7.3 8.6 10.2 8.9
黎 巴 嫩 Lebanon -13.4 1.7 2.5 0.6 7.5 8.5
约 旦 Jordan -0.3 4.3 8.1 8.0 8.9 7.9
塔吉克斯坦 Tajikistan - 8.3 6.7 7.0 7.8 7.9
阿 曼 Oman 8.4 4.6 4.9 6.0 7.7 7.8
不 丹 Bhutan 10.7 7.2 6.5 6.3 21.4 7.6
吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan - 5.4 -0.2 3.1 8.5 7.6
黑 山 Montenegro - - 4.2 8.6 10.7 7.5
坦桑尼亚 Tanzania 7.0 4.9 7.4 6.7 7.2 7.4
阿 联 酋 United Arab Emirates 23.6 12.4 8.2 9.4 6.3 7.4
印 度 India 6.1 5.7 9.2 9.8 9.4 7.4
加 纳 Ghana 3.3 3.7 5.9 6.4 5.7 7.3
老 挝 Laos 6.7 5.8 7.1 8.4 7.5 7.2
摩尔多瓦 Moldova - 2.1 7.5 4.8 3.0 7.2
埃 及 Egypt 2.4 5.4 4.5 6.8 7.1 7.2
利比里亚 Liberia - - 5.3 7.8 9.4 7.1
罗马尼亚 Romania -5.6 2.9 4.1 7.9 6.2 7.1
马达加斯加 Madagascar 3.1 4.5 4.6 5.0 6.2 7.1
巴布亚新几内亚 Papua New Guinea -3.0 -2.5 3.6 2.6 6.5 7.0
所罗门群岛 Solomon Islands 2.2 -14.2 5.4 6.9 10.7 6.9
苏 丹 Sudan 1.0 8.4 6.3 11.3 10.2 6.8
莫桑比克 Mozambique 1.0 1.5 8.4 8.7 7.0 6.8
亚美尼亚 Armenia - 5.9 13.9 13.2 13.8 6.8
阿尔巴尼亚 Albania -10.0 7.3 5.8 5.5 6.3 6.8
阿 根 廷 Argentina -1.3 -0.8 9.2 8.5 8.7 6.8
柬 埔 寨 Cambodia 1.1 8.8 13.3 10.8 10.2 6.7
瓦努阿图 Vanuatu 11.6 2.7 6.5 7.4 6.8 6.6
毛里求斯 Mauritius 4.9 7.2 3.4 3.5 4.2 6.6
厄瓜多尔 Ecuador 3.0 2.8 6.0 3.9 2.5 6.5
斯洛伐克 Slovakia - 1.4 6.6 8.5 10.4 6.4
科 威 特 Kuwait -26.2 4.7 10.6 5.1 2.5 6.3
越 南 Viet Nam 5.1 6.8 8.4 8.2 8.5 6.2
刚果(金) Congo, Dem. Rep. -6.6 -6.9 7.9 5.6 6.3 6.2
巴 林 Bahrain 7.3 5.2 7.9 6.7 8.1 6.1
冈 比 亚 Gambia 5.7 5.5 5.1 6.6 6.3 6.1
玻利维亚 Bolivia 4.6 2.5 4.4 4.8 4.6 6.1
印度尼西亚 Indonesia 7.2 5.4 5.7 5.5 6.3 6.1
孟加拉国 Bangladesh 4.6 5.6 6.3 6.5 6.3 6.0
保加利亚 Bulgaria -9.1 5.4 6.3 6.3 6.2 6.0
苏 里 南 Suriname -1.5 -0.1 3.9 4.5 5.4 6.0
尼日利亚 Nigeria 12.8 5.3 5.4 6.2 7.0 6.0
斯里兰卡 Sri Lanka 6.2 6.0 6.2 7.7 6.8 6.0
佛 得 角 Cape Verde 0.7 7.3 6.5 10.8 7.8 5.9
马尔代夫 Maldives -4.1 4.8 -4.6 18.0 7.2 5.8
巴 拉 圭 Paraguay 2.9 -3.4 2.9 4.3 6.8 5.8
圣多美和普林西比 Sao Tome and Principe -2.2 0.5 5.7 6.7 6.0 5.8
吉 布 提 Djibouti - 0.5 3.2 4.8 5.1 5.8
赞 比 亚 Zambia -0.6 3.6 5.3 6.3 6.3 5.8
俄罗斯联邦 Russian Fed. - 10.0 6.4 7.7 8.1 5.6
摩 洛 哥 Morocco 4.0 1.6 3.0 7.8 2.7 5.6
刚果(布) Congo, Rep. 1.0 7.6 7.8 6.2 -1.6 5.6
波 黑 Bosnia and Herzegovinian - 5.2 3.9 6.9 6.8 5.5
塞拉利昂 Sierra Leone 1.6 3.8 7.1 5.1 6.4 5.5
塞尔维亚 Serbia - 5.3 5.6 5.2 6.9 5.4
多米尼加 Dominican Rep. -5.5 5.7 9.3 10.7 8.5 5.3
叙 利 亚 Syrian Arab Republic 10.4 2.3 4.5 5.1 4.2 5.2
马 里 Mali 16.5 -3.2 6.1 5.3 4.3 5.1
巴 西 Brazil -4.2 4.3 3.2 4.0 5.7 5.1
布基纳法索 Burkina Faso -0.6 1.9 7.1 5.5 3.6 5.0
贝 宁 Benin 9.0 4.9 2.9 3.8 4.7 5.0
几 内 亚 Guinea 4.3 2.9 3.0 2.5 1.8 4.9
前南马其顿 Macedonia, FYR - 4.6 4.1 4.0 5.9 4.9
波 兰 Poland -7.2 4.3 3.6 6.2 6.8 4.9
委内瑞拉 Venezuela 6.5 3.7 10.3 10.4 8.4 4.8
萨 摩 亚 Samoa -6.4 5.0 8.6 2.2 2.2 4.8
尼 泊 尔 Nepal 4.6 6.1 3.1 3.7 3.2 4.7
突 尼 斯 Tunisia 7.1 4.7 4.1 5.4 6.3 4.7
马来西亚 Malaysia 9.0 8.7 5.3 5.9 6.2 4.6
布 隆 迪 Burundi 3.5 -0.9 0.9 5.1 3.6 4.5
沙特阿拉伯 Saudi Arabia 8.3 4.9 5.6 3.2 3.3 4.5
危地马拉 Guatemala 3.1 2.5 3.3 5.4 6.3 4.0
洪都拉斯 Honduras 0.1 5.8 6.1 6.7 6.4 4.0
以 色 列 Israel 6.6 9.2 5.1 5.3 5.2 4.0
缅 甸 Myanmar 2.8 13.8 13.6 13.1 11.9 4.0
菲 律 宾 Philippines 3.0 6.0 5.0 5.3 7.1 3.8
伯 利 兹 Belize 11.2 13.0 3.0 4.7 1.2 3.8
也 门 Yemen - 6.2 5.6 3.2 3.3 3.7
塞浦路斯 Cyprus 0.4 5.1 4.0 4.1 4.4 3.6
斯洛文尼亚 Slovenia - 4.4 4.4 5.9 6.8 3.5
莱 索 托 Lesotho 6.2 4.5 0.7 8.1 5.1 3.5
基里巴斯 Kiribati 2.1 7.6 - 3.2 -0.5 3.4
利 比 亚 Libya -20.2 3.7 10.3 6.7 7.5 3.4
几内亚比绍 Guinea-Bissau 4.6 7.5 3.5 0.6 2.7 3.3
多米尼克 Dominica 6.3 1.3 3.3 3.8 1.8 3.2
哈萨克斯坦 Kazakhstan - 9.8 9.7 10.7 8.9 3.2
尼加拉瓜 Nicaragua -0.1 4.1 4.4 3.9 3.2 3.2
智 利 Chile 3.7 4.5 5.6 4.6 4.7 3.2
南 非 South Africa -0.3 4.2 5.0 5.3 5.1 3.1
圭 亚 那 Guyana -3.0 -1.3 -1.9 5.1 5.4 3.0
立 陶 宛 Lithuania - 4.2 7.8 7.8 8.9 3.0
阿尔及利亚 Algeria 1.3 2.2 5.1 2.0 3.0 3.0
博茨瓦纳 Botswana 6.8 5.9 1.6 5.1 4.4 3.0
希 腊 Greece  4.5 2.9 4.5 4.0 2.9
纳米比亚 Namibia - 4.1 2.5 7.1 5.5 2.9
喀 麦 隆 Cameroon -6.2 4.2 2.3 3.2 3.3 2.9
安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda 2.3 3.3 5.5 12.4 6.9 2.8
捷 克 Czech Rep. -1.2 3.7 6.3 6.8 6.1 2.7
哥斯达黎加 Costa Rica 3.6 1.8 5.9 8.8 7.8 2.6
泰 国 Thailand 11.6 4.8 4.6 5.2 4.9 2.6
哥伦比亚 Colombia 4.3 2.9 5.7 6.9 7.6 2.5
萨尔瓦多 El Salvador 4.8 2.2 3.1 4.2 4.7 2.5
伊 朗 Iran 19.6 5.1 4.7 5.9 7.8 2.5
塞内加尔 Senegal -0.7 3.2 5.6 2.4 4.8 2.5
斯威士兰 Swaziland 9.8 2.0 2.2 2.9 3.5 2.4
中国香港 Hong Kong, China 3.9 8.0 7.1 7.0 6.4 2.4
克罗地亚 Croatia - 3.0 4.2 4.7 5.5 2.4
澳大利亚 Australia 1.6 3.4 2.8 2.8 4.1 2.4
圣基茨和尼维斯 Saint Kitts and Nevis 3.1 4.3 5.6 5.3 0.9 2.4
科特迪瓦 Cote D'Ivoire -1.1 -4.6 1.9 0.7 1.6 2.3
加 蓬 Gabon 5.2 -1.9 3.0 1.2 5.6 2.3
特立尼达和多巴哥 Trinidad And Tobago 1.5 7.6 6.2 13.5 4.6 2.3
毛里塔尼亚 Mauritania -1.2 1.9 5.4 11.4 1.0 2.2
韩 国 Korea, Rep. 9.2 8.5 4.0 5.2 5.1 2.2
中 非 Central African Rep. -3.8 1.9 2.4 3.8 3.7 2.2
格林纳达 Grenada 5.3 7.0 11.0 -2.4 4.9 2.2
挪 威 Norway 1.9 3.3 2.7 2.3 3.1 2.1
马 耳 他 Malta - - 4.1 3.8 3.7 2.1
乌 克 兰 Ukraine - 5.9 2.7 7.3 7.9 2.1
格鲁吉亚 Georgia - 1.9 9.6 9.4 12.3 2.1
奥 地 利 Austria 4.6 3.7 2.5 3.5 3.6 2.1
巴基斯坦 Pakistan 4.5 4.3 7.7 6.2 5.6 2.0
荷 兰 Netherlands 4.1 3.9 2.1 3.4 3.6 2.0
瑞 士 Switzerland 3.7 3.6 2.6 3.6 3.6 1.8
肯 尼 亚 Kenya 4.1 0.6 5.9 6.4 7.1 1.7
墨 西 哥 Mexico 5.1 6.6 3.2 5.1 3.3 1.4
冰 岛 Iceland 1.2 4.3 7.5 4.3 5.6 1.3
德 国 Germany 5.7 3.2 0.7 3.2 2.5 1.3
汤 加 Tonga 4.7 5.4 5.4 0.6 -3.2 1.2
海 地 Haiti -0.4 0.9 1.8 2.3 3.4 1.2
新 加 坡 Singapore 9.2 10.1 7.3 8.4 7.8 1.2
多 哥 Togo 5.9 -0.9 1.2 4.0 1.9 1.1
芬 兰 Finland 0.1 5.1 2.8 4.9 4.2 1.0
科 摩 罗 Comoros 5.1 1.4 4.2 1.2 0.5 1.0
比 利 时 Belgium 3.1 3.8 2.2 3.0 2.6 1.0
厄立特里亚 Eritrea - -12.4 2.6 -1.0 1.3 1.0
土 耳 其 Turkey 9.3 6.8 8.4 6.9 4.7 0.9
圣文森特和格林纳丁斯 Saint Vincent and the Grenadines 6.7 2.0 2.6 7.6 7.0 0.9
西 班 牙 Spain 3.9 5.1 3.6 4.0 3.6 0.9
英 国 United Kingdom 0.8 3.9 2.2 2.9 2.6 0.7
圣卢西亚 Saint Lucia 9.2 0.0 4.4 5.0 1.7 0.7
卢 森 堡 Luxemburg 5.3 8.4 5.2 6.4 5.2 0.7
匈 牙 利 Hungary -3.5 5.2 4.0 3.9 1.2 0.6
美 国 United States 1.9 4.1 3.1 2.7 2.1 0.4
加 拿 大 Canada 0.2 5.2 3.0 2.9 2.5 0.4
法 国 France 2.6 4.1 1.9 2.4 2.3 0.3
斐 济 Fiji 5.8 -1.8 0.7 3.3 -6.6 0.2
新 西 兰 New Zealand 0.1 3.8 2.8 2.0 3.2 0.2
巴巴多斯 Barbados -3.3 2.3 3.9 3.2 3.4 0.2
中国台湾 Taiwan, China, 5.7 5.8 4.2 4.8 5.7 0.1
葡 萄 牙 Portugal 7.9 3.9 0.9 1.4 1.9 0.0
瑞 典 Sweden 1.0 4.4 3.3 4.3 2.6 -0.2
乍 得 Chad 3.2 -0.9 7.9 0.2 0.2 -0.2
日 本 Japan 5.2 2.9 1.9 2.0 2.3 -0.7
牙 买 加 Jamaica 4.9 0.9 1.0 2.7 1.5 -1.0
意 大 利 Italy 2.1 3.7 0.7 2.0 1.6 -1.0
丹 麦 Denmark 1.6 3.5 2.4 3.3 1.7 -1.2
文 莱 Brunei Darussalam 1.1 2.9 0.4 4.4 0.6 -1.5
巴 哈 马 Bahamas -1.6 1.9 5.7 4.3 0.7 -1.7
塞 舌 尔 Seychelles 7.5 4.3 7.5 8.3 7.3 -1.9
爱 尔 兰 Ireland 7.7 9.5 6.2 5.4 6.0 -3.0
爱沙尼亚 Estonia - 10.0 9.4 10.0 7.2 -3.6
拉脱维亚 Latvia - 6.9 10.6 12.2 10.0 -4.6
津巴布韦 Zimbabwe 7.0 -7.3 -4.0 -6.3 -6.9 -14.1



国家和地区
Country or Area 1990 2000 2005 2006 2007 2008
世 界① World ① 3.0 4.8 4.5 5.1 5.2 3.0
发达国家 Advanced Economies 3.1 4.2 2.6 3.0 2.7 0.6
欧 盟 European Union 2.4 4.0 2.2 3.4 3.1 1.0
欧 元 区 Euro Area - 3.9 1.7 2.9 2.7 0.7
主要发达国家 Major Advanced Economies 2.9 3.8 2.4 2.6 2.2 0.3
亚洲新兴工业化国家 Newly Industrialized Asian Economies 7.4 7.7 4.7 5.6 5.7 1.5
其它发达国家② Other Advanced Economies ② 4.0 5.8 4.0 4.6 4.7 1.6
新兴和发展中国家 Emerging and Developing Economies 2.8 6.0 7.1 7.9 8.3 6.0
亚 洲 Developing Asia 5.4 7.0 9.0 9.8 10.6 7.6
东盟5国③ ASEAN-5 ③ 7.7 6.0 5.5 5.7 6.3 4.8
非 洲 Africa 2.7 3.4 5.7 6.1 6.3 5.2
撒哈拉以南非洲 Africa: Sub-Sahara 2.6 3.7 6.2 6.6 7.0 5.5
中 东 欧 Central and Eastern Europe -0.8 5.3 6.0 6.6 5.5 3.0
中 东 Middle East 8.0 5.4 5.5 5.8 6.2 5.4
拉丁美洲 Western Hemisphere 0.6 4.2 4.7 5.7 5.7 4.2



注:①指国际货币基金组织世界经济展望数据库的180个国家和地区。②不包括西方七国和欧元区。③印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南。      

Note:①Refers to the 180 countries and areas listed in the IMF World Economic Outlook database. ②Refers to advanced economies        
     excluding G7 and Euro area. ③Composed of Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand and Viet Nam.

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-8-2 16:10:46
上面的数据,具体见附件!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-8-2 16:12:25
世界银行,或者联合国网站
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2013-8-23 10:16:44
我也需要全球的GDP数据啊 不分国别的三十年数据。。
楼主你找到了吗?或者在其他地方我自己找也可以。。。世界银行什么的我都去过了 全都是分国别的
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群