全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
5479 8
2011-08-05
各位学者您好,在操作front41时碰到了操作上的问题,找不到原因,还望各位指点。
数据编排如下(ins执行文件内容在后):
lny lnl lnk 1/2(lnl)² 1/2(lnk)² lnl*lnk
1   1   7.183893   7.707063   5.797121   29.699407   16.803306   44.678775
2   1   7.219635   8.111628   6.151413   32.899255   18.919939   49.897972
3   1   6.051948   7.786967   5.716271   30.318428   16.337876   44.512412
4   1   4.313480   5.869297   4.401462   17.224323   9.686432   25.833485
。。。。
25   1   4.242621   5.556828   4.070393   15.439169   8.284051   22.618476
26   1   4.946843   5.828946   4.556715   16.988304   10.381826   26.560844
27   1   3.584074   5.017280   3.065258   12.586548   4.697904   15.379259
28   1   1.684545   2.484907   1.280934   3.087381   0.820396   3.183001
29   1   2.963209   4.653960   2.332144   10.829673   2.719448   10.853705
30   1   2.620311   4.060443   2.345645   8.243599   2.751024   9.524356
1   2   7.171726   7.734559   5.739171   29.911700   16.469044   44.389959
2   2   7.420951   8.137980   6.205623   33.113363   19.254879   50.501240
3   2   6.276023   7.612831   5.884595   28.977598   17.314231   44.798430
4   2   4.706838   6.167516   5.061082   19.019130   12.807278   31.214310
  。。。。
25   2   4.402290   5.517453   4.097174   15.221143   8.393417   22.605964
26   2   4.976480   5.693732   4.157810   16.209293   8.643693   23.673458
27   2   3.659379   5.003946   3.029101   12.519739   4.587728   15.157461
28   2   1.655800   2.302585   1.494558   2.650949   1.116851   3.441346
29   2   3.210413   4.700480   2.812019   11.047258   3.953727   13.217842
30   2   2.818331   4.262680   2.506788   9.085220   3.141993   10.685634
1   3   7.367457   7.741534   5.768509   29.965671   16.637850   44.657109
2   3   7.565617   8.146999   6.193190   33.186794   19.177801   50.455911
3   3   6.547074   7.746301   5.952547   30.002587   17.716411   46.110222
4   3   4.784300   6.135565   4.976999   18.822578   12.385261   30.536702
。。。。
25   3   4.557292   5.552960   4.141078   15.417680   8.574264   22.995239
26   3   5.013163   5.768321   4.306858   16.636764   9.274513   24.843339
27   3   3.618230   4.990433   3.008664   12.452209   4.526028   15.014533
28   3   1.976964   2.890372   1.657077   4.177124   1.372951   4.789567
29   3   3.503775   4.709530   2.769687   11.089837   3.835583   13.043925
30   3   3.069923   4.477337   2.698548   10.023272   3.641081   12.082308
1   4   7.716584   7.855157   6.076470   30.851746   18.461742   47.731624
2   4   7.932015   8.180041   6.446801   33.456533   20.780619   52.735092
3   4   6.995374   7.804251   6.240525   30.453170   19.472074   48.702623
4   4   4.904771   6.249975   5.070697   19.531095   12.855986   31.691734
。。。。。
25   4   4.849335   5.648974   4.433964   15.955455   9.830020   25.047350
26   4   5.167061   5.802118   4.393759   16.832289   9.652561   25.493112
27   4   3.704023   4.779123   3.416405   11.420011   5.835912   16.327422
28   4   2.878090   3.610918   2.360818   6.519364   2.786732   8.524722
29   4   3.739506   4.941642   3.303354   12.209915   5.456075   16.323996
30   4   3.364493   4.553877   2.907864   10.368897   4.227836   13.242053
1   5   8.009523   8.039802   6.294742   32.319211   19.811888   50.608480
2   5   8.084675   8.361942   6.371417   34.961036   20.297475   53.277415
3   5   7.232216   8.033334   6.415138   32.267228   20.576999   51.534948
4   5   5.053211   6.486161   5.072920   21.035141   12.867256   32.903772
。。。。。
25   5   5.003373   5.899897   4.505865   17.404394   10.151411   26.584143
26   5   5.194753   6.194405   4.376778   19.185329   9.578092   27.111536
27   5   3.692200   4.795791   3.319917   11.499803   5.510924   15.921625
28   5   3.628880   4.948760   3.133868   12.245112   4.910565   15.508762
29   5   3.940470   4.882802   3.364888   11.920877   5.661237   16.430083
30   5   3.327387   4.624973   2.949943   10.695187   4.351083   13.643408
1   6   8.228513   8.134174   6.518129   33.082396   21.243002   53.019597
2   6   8.353747   8.422883   6.538519   35.472475   21.376116   55.073178
3   6   7.537000   8.166784   6.576017   33.348183   21.622001   53.704914
4   6   5.254243   6.722630   5.185480   22.596876   13.444600   34.860060
  。。。。
25   6   5.214601   6.030685   4.651606   18.184582   10.818719   28.052372
26   6   5.446047   6.416732   4.719927   20.587227   11.138856   30.286508
27   6   3.696086   4.762174   3.193501   11.339150   5.099225   15.208009
28   6   2.262362   3.988984   1.721885   7.955997   1.482443   6.868571
29   6   4.082394   4.844187   3.439245   11.733074   5.914202   16.660344
30   6   3.231017   4.521789   2.975471   10.223286   4.426713   13.454450
1   7   8.368873   8.213924   6.652687   33.734270   22.129120   54.644661
2   7   8.470283   8.479284   6.674516   35.949125   22.274580   56.595112
3   7   7.728494   8.251142   6.658134   34.040673   22.165374   54.937210
4   7   5.680615   7.145984   5.560588   25.532547   15.460069   39.735875
  。。。。。
25   7   5.407329   6.226537   4.846173   19.384879   11.742695   30.174872
26   7   5.838547   6.642487   5.035011   22.061315   12.675669   33.444995
27   7   3.870268   4.955827   3.944608   12.280111   7.779968   19.548797
28   7   2.731292   4.143135   2.565906   8.582783   3.291938   10.630896
29   7   4.266574   4.948760   3.570150   12.245112   6.372986   17.667815
30   7   3.510803   4.753590   3.408841   11.298310   5.810097   16.204231
1   8   8.335350   8.268219   6.655036   34.181722   22.144753   55.025295
2   8   8.556783   8.586719   6.756044   36.865874   22.822063   58.012251
3   8   7.868408   8.317522   6.737561   34.590586   22.697363   56.039810
4   8   5.759353   7.181592   5.599358   25.787631   15.676407   40.212306
。。。。
25   8   5.479256   6.244167   4.847612   19.494810   11.749672   30.269300
26   8   6.003584   6.725034   5.137711   22.613039   13.198037   34.551279
27   8   4.049142   4.976734   4.190797   12.383939   8.781391   20.856482
28   8   4.603434   5.159055   4.192590   13.307926   8.788905   21.629803
29   8   4.189153   4.962845   3.527255   12.314913   6.220763   17.505217
30   8   3.713478   5.093750   3.458948   12.973146   5.982160   17.619016
1   9   8.450410   8.192847   6.720215   33.561372   22.580642   55.057691
2   9   8.597308   8.570544   6.921733   36.727115   23.955192   59.323017
3   9   7.942906   8.368925   7.146158   35.019454   25.533789   59.805664
4   9   5.720906   7.124478   5.938377   25.379095   17.632163   42.307841
  。。。。
25   9   5.619981   6.280396   5.122671   19.721686   13.120877   32.172399
26   9   6.321354   6.867974   5.417870   23.584536   14.676659   37.209794
27   9   4.046866   4.890349   4.297530   11.957757   9.234382   21.016422
28   9   4.492143   5.204007   4.619628   13.540843   10.670480   24.040573
29   9   3.852410   4.820282   3.317038   11.617557   5.501372   15.989059
30   9   3.805941   5.093750   3.637121   12.973146   6.614324   18.526585
1           1=ERROR COMPONENTS MODEL, 2=TE EFFECTS MODEL
wc2-dta       DATA FILE NAME
wc2-out     OUTPUT FILE NAME
1               1=PRODUCTION FUNCTION, 2=COST FUNCTION
y            LOGGED DEPENDENT VARIABLE (Y/N)
30       NUMBER OF CROSS-SECTIONS
9         NUMBER OF TIME PERIODS
270            NUMBER OF OBSERVATIONS IN TOTAL
5               NUMBER OF REGRESSOR VARIABLES (Xs)
n             MU (Y/N) [OR DELTA0 (Y/N) IF USING TE EFFECTS MODEL]
y         ETA (Y/N) [OR NUMBER OF TE EFFECTS REGRESSORS (Zs)]
n               STARTING VALUES (Y/N)
                IF YES THEN     BETA0              
                                BETA1 TO
                                BETAK            
                                SIGMA SQUARED
                                GAMMA
                                MU              [OR DELTA0
                                ETA                 DELTA1 TO
                                                      DELTAP]
                                NOTE: IF YOU ARE SUPPLYING STARTING VALUES
                                AND YOU HAVE RESTRICTED MU [OR DELTA0] TO BE
                                ZERO THEN YOU SHOULD NOT SUPPLY A STARTING
                                VALUE FOR THIS PARAMETER.
是数据编排的问题还是ins内容选择的问题啊?急待解决,请各位助力!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2011-8-5 17:48:45
wc2-dta       DATA FILE NAME

这行貌似有问题,数据文件名是不是wc2-dta?一般应该是wc2.dta,中间不应该是横线。还有,试试数据的格式问题,把数据粘贴到excel里,再放到txt里,格式要改成dta。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-8-6 07:44:14
springlie17 发表于 2011-8-5 17:48
wc2-dta       DATA FILE NAME

这行貌似有问题,数据文件名是不是wc2-dta?一般应该是wc2.dta,中间不应 ...
谢谢啊~找到问题所在了~结果出来啦~
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-9-2 12:19:09
似乎横线也是可以的!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-5-23 14:41:14
您是怎么解决的呀   我也犯同样的错误 急啊
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2018-12-29 23:20:28
求问怎么解决的呀😭
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群