立即打开
高新技术企业统计情况
数据区间:2000-2022年
示例数据
| 统计年度 | 所属省份 | 所属省份代码 | 所属城市 | 所属城市代码 | 认定对象身份 | 认定总次数 | 涉及公司总数量 |
| 2000 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 上市公司本身 | 1 | 1 |
| 2001 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 上市公司本身 | 1 | 1 |
| 2002 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 上市公司本身 | 1 | 1 |
| 2003 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 上市公司本身 | 1 | 1 |
| 2003 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 下属公司 | 1 | 1 |
| 2004 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 上市公司本身 | 1 | 1 |
| 2004 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 下属公司 | 1 | 1 |
| 2005 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 下属公司 | 1 | 1 |
| 2005 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 上市公司本身 | 2 | 2 |
| 2006 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 下属公司 | 1 | 1 |
| 2007 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 下属公司 | 5 | 5 |
| 2008 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 上市公司本身 | 23 | 19 |
| 2008 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 下属公司 | 38 | 34 |
| 2009 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 上市公司本身 | 28 | 24 |
| 2009 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 下属公司 | 42 | 41 |
| 2010 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 下属公司 | 50 | 48 |
| 2010 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 上市公司本身 | 28 | 26 |
| 2011 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 下属公司 | 68 | 62 |
| 2011 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 上市公司本身 | 34 | 33 |
| 2012 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 下属公司 | 80 | 74 |
| 2012 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 上市公司本身 | 35 | 35 |
| 2013 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 下属公司 | 89 | 84 |
| 2013 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 上市公司本身 | 40 | 39 |
| 2014 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 上市公司本身 | 50 | 47 |
| 2014 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 下属公司 | 111 | 107 |
| 2015 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 下属公司 | 143 | 140 |
| 2015 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 上市公司本身 | 54 | 52 |
| 2016 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 下属公司 | 220 | 207 |
| 2016 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 上市公司本身 | 58 | 58 |
| 2017 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 下属公司 | 291 | 273 |
| 2017 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 上市公司本身 | 61 | 59 |
| 2018 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 下属公司 | 369 | 356 |
| 2018 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 上市公司本身 | 64 | 64 |
| 2019 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 下属公司 | 399 | 389 |
| 2019 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 上市公司本身 | 69 | 68 |
| 2020 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 上市公司本身 | 77 | 75 |
| 2020 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 下属公司 | 424 | 401 |
| 2021 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 下属公司 | 436 | 405 |
| 2021 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 上市公司本身 | 80 | 80 |
| 2022 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 下属公司 | 395 | 338 |
| 2022 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 上市公司本身 | 78 | 78 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群