证券代码 | 证券代简称 | year | 是否存在产品纠纷、罚款或者民事赔偿 |
000001 | 平安银行 | 2008 | 0 |
000001 | 平安银行 | 2009 | 0 |
000001 | 平安银行 | 2010 | 0 |
000001 | 平安银行 | 2011 | 0 |
000001 | 平安银行 | 2012 | 0 |
000001 | 平安银行 | 2013 | 0 |
000001 | 平安银行 | 2014 | 0 |
000001 | 平安银行 | 2015 | 0 |
000001 | 平安银行 | 2016 | 0 |
000001 | 平安银行 | 2017 | 0 |
000001 | 平安银行 | 2018 | 0 |
000001 | 平安银行 | 2019 | 0 |
000001 | 平安银行 | 2020 | 1 |
000001 | 平安银行 | 2021 | 0 |
000002 | 万科A | 2008 | 0 |
000002 | 万科A | 2009 | 0 |
000002 | 万科A | 2010 | 0 |
000002 | 万科A | 2011 | 0 |
000002 | 万科A | 2012 | 1 |
000002 | 万科A | 2013 | 0 |
000002 | 万科A | 2014 | 1 |
000002 | 万科A | 2015 | 1 |
000002 | 万科A | 2016 | 0 |
000002 | 万科A | 2017 | 0 |
000002 | 万科A | 2018 | 0 |
000002 | 万科A | 2019 | 0 |
000002 | 万科A | 2020 | 1 |
000002 | 万科A | 2021 | 0 |
A股上市公司是否存在产品纠纷、罚款或者民事赔偿数据2008-2021